Таблица: Международная миграция населения в России с 1997 по 2015 год

1
89

Материал содержит статистику международной миграции населения в России с 1997 по 2015 год, где показано сколько прибыло в Российскую Федерацию и убыло из Российской Федерации из стран СНГ и из стран дальнего зарубежья.

Страны и регионы

Количество прибывших и выбывших по годам

1997

2000

2005

2008

2011

2012

2013

2014

2015

Прибыло в Российскую Федерацию — всего 597651 359330 177230 281614 356535 417681 482241 590824 598617
в том числе:
из стран СНГ 547386 326561 163101 261170 310549 363955 422738 529448 536157
Азербайджан 29878 14906 4600 23331 22316 22287 23453 26367 24326
Армения 19123 15951 7581 35216 32747 36978 42361 46568 45670
Беларусь 17575 10274 6797 5865 10182 16564 15748 17931 17741
Казахстан 235903 124903 51945 39964 36474 45506 51958 59142 65750
Киргизия 13752 15536 15592 24014 41562 34597 30388 28543 26045
Республика Молдова 13750 11652 6569 15519 19578 23594 28666 32107 34026
Таджикистан 23053 11043 4717 20717 35087 41674 51011 54658 47638
Туркмения 16501 6738 4104 3962 4524 5442 5986 6038 6539
Узбекистан 39620 40810 30436 43518 64493 87902 118130 131275 74242
Украина 138231 74748 30760 49064 43586 49411 55037 126819 194180
из стран дальнего зарубежья 50265 32769 14129 20444 45986 53726 59503 61376 62460
Абхазия 2429 2487 3001 2337 2267
Австралия 57 27 30 31 83 78 113 71 89
Австрия 52 37 24 35 60 70 84 81 122
Афганистан 208 288 60 278 604 727 799 776 831
Бангладеш 56 116 13 22 51 44 38 46 83
Болгария 750 245 118 190 371 353 419 346 392
Венгрия 119 31 17 21 68 61 56 55 58
Вьетнам 261 182 114 714 3294 3653 3852 3854 4012
Германия 2379 1753 3025 3134 4520 4239 4166 3743 3976
Греция 183 182 200 289 614 835 995 694 557
Грузия 24517 20213 5497 8806 7325 7728 7665 7756 7038
Египет 40 23 19 64 228 247 250 335 394
Замбия 16 24 29 1 78 130 277 230 248
Израиль 1626 1508 1004 1002 1240 1091 1132 1139 1077
Индия 259 203 54 66 1390 1068 1451 1850 2894
Иордания 122 85 26 33 145 121 145 170 302
Ирак 47 42 36 14 206 292 309 513 652
Испания 43 10 49 91 201 253 364 303 279
Италия 46 47 46 126 250 365 426 494 425
Йемен 79 28 7 14 56 123 147 171 295
Канада 73 50 99 105 192 207 226 171 189
Китай 2861 1121 432 1177 7063 8547 8149 10563 9043
Корейская Народно-Демократическая Республика 295 32 5 63 1948 4168 5023 6308 6079
Куба 110 37 17 36 57 67 89 93 101
Латвия 5658 1785 726 716 1350 1427 1484 1520 1533
Ливан 120 106 27 43 108 105 110 111 170
Литва 1785 945 360 455 790 770 892 764 790
Марокко 166 131 38 21 293 517 819 980 1059
Монголия 262 95 31 30 164 252 341 295 282
Нигерия 54 47 27 18 128 172 257 241 605
Норвегия 32 22 21 48 62 51 63 53 55
Пакистан 157 90 19 35 70 110 138 266 214
Палестина 52 79 13 26 88 91 106 137 169
Перу 22 20 17 8 35 31 44 31 52
Польша 247 61 55 100 187 200 217 199 194
Республика Корея 196 71 53 36 165 662 554 583 496
Сербия 110 600 576 943 860 682
Сирийская Арабская Республика 483 358 68 125 451 961 1406 1199 1221
Соединенное Королевство (Великобритания) 134 68 40 80 166 182 221 185 273
США 668 439 396 551 947 1122 954 1000 1084
Турция 176 164 86 373 1832 2252 2755 2631 2091
Финляндия 140 83 129 174 266 342 429 468 401
Франция 81 56 40 72 322 326 352 351 360
Чешская Республика 92 65 24 57 157 193 192 160 180
Швеция 32 14 23 30 69 95 88 77 116
Эстония 3483 786 432 476 1588 1537 1475 1323 1283
Южная Осетия 657 672 662 474 342
Япония 141 65 22 33 87 120 235 261 221
другие страны 1932 977 597 529 3137 4298 5899 5108 7184
Выбыло из Российской Федерации — всего 232987 145720 69798 39508 36774 122751 186382 310496 353233
в том числе :
в страны СНГ 143675 80510 35418 25542 22568 95572 147853 259213 298828
Азербайджан 4302 3187 1274 1258 1255 4185 6207 13973 13666
Армения 2578 1519 620 1032 1000 4980 10182 22562 25137
Беларусь 18928 13276 6034 3954 2622 6315 12031 11174 12832
Казахстан 25364 17913 12437 7483 6176 8843 11802 18328 30983
Киргизия 6296 1857 473 648 976 10489 10576 13284 16110
Республика Молдова 5715 2237 786 551 771 4949 8038 14533 16646
Таджикистан 2474 1158 434 637 1070 10281 17362 35296 36276
Туркмения 1532 676 125 90 191 1555 2165 3435 4219
Узбекистан 7370 3086 595 948 2207 31559 50864 94179 94910
Украина 69116 35601 12640 8941 6300 12416 18626 32449 48049
в страны дальнего зарубежья 89312 65210 34380 13966 14206 27179 38529 51283 54405
Абхазия 175 951 992 1469 995
Австралия 297 176 209 202 249 220 255 308 226
Австрия 125 179 144 71 108 122 141 159 187
Белиз 119 44 29 27 11 5 67 20 35
Бельгия 34 47 65 86 152 96 118 119 97
Болгария 668 180 124 163 194 222 268 373 297
Венгрия 149 58 42 16 31 38 40 43 55
Вьетнам 385 33 45 31 95 1258 2355 3282 3008
Германия 48363 40443 21458 4916 3815 3781 3979 4792 4531
Греция 886 314 155 98 105 148 226 306 291
Грузия 3286 1802 691 572 416 801 1553 3538 3729
Дания 43 57 58 52 54 36 40 98 73
Израиль 12873 9407 1745 1040 977 1104 1090 1151 1050
Индия 366 110 13 25 43 931 1146 1335 1612
Иордания 187 62 32 9 19 76 87 109 156
Испания 106 160 320 348 405 405 403 438 411
Италия 193 273 249 254 370 362 390 473 534
Канада 1333 841 628 516 471 494 536 692 457
Китай 1222 658 456 53 507 4358 7527 8607 9821
Корейская Народно-Демократическая Республика 202 47 5 19 152 1603 3891 4789 6480
Латвия 636 365 211 226 181 431 556 904 946
Ливан 119 51 33 14 22 43 49 77 67
Литва 1162 376 213 215 173 268 339 597 604
Марокко 200 169 24 8 22 267 476 712 980
Монголия 129 44 43 17 18 89 201 236 244
Нидерланды 81 115 108 88 96 116 117 192 158
Новая Зеландия 193 101 67 105 105 87 79 107 89
Норвегия 102 73 166 184 231 175 214 225 212
Пакистан 71 31 22 13 28 27 115 274
Палестина 17 26 19 6 6 38 57 72 114
Польша 376 135 76 101 81 114 133 192 135
Португалия 23 16 158 80 65 42 53 53 65
Республика Корея 399 690 84 49 68 136 474 417 691
Сербия 25 63 309 248 864 629
Сирийская Арабская Республика 256 54 54 24 52 158 441 552 1031
Соединенное Королевство (Великобритания) 182 133 234 224 298 242 255 400 429
США 9087 4793 4040 1722 1422 1561 1485 1947 1610
Турция 356 104 85 81 252 1037 1494 2397 2199
Финляндия 923 1142 737 620 480 572 715 1016 664
Франция 240 139 204 253 272 447 326 465 398
Чешская Республика 226 234 215 401 298 292 281 304 248
Швейцария 78 79 57 80 117 125 96 166 120
Швеция 151 195 110 157 136 113 122 160 161
Эстония 702 385 225 301 266 613 726 1011 1000
Южная Осетия 46 168 387 425 624
Япония 184 60 50 73 85 86 134 146 208
другие страны 2582 809 677 414 989 2611 3940 5430 6460

_______________

Источник информации: Федеральная служба государственной статистики

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. За январь-декабрь 2015 года из стран СНГ в Россию прибыло 536,3 тысячи человек, из Грузии – 7,0 тысячи человек, стран Балтии – 3,6 тысячи человек. Из России в другие страны СНГ выбыло 298,6 тысячи человек, в Грузию – 3,7 тысячи человек, в страны Балтии – 2,6 тысячи человек.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here