Таблица: Среднедушевые денежные доходы населения в России

0
90

Среднедушевые денежные доходы населения в рублях

Название 2016 год 2017 год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
Российская Федерация 26646 30234 30540 36150 27763 31307 31325 36619
Центральный федеральный округ 35612 39888 39961 45556 36968 41769 40646 47758
Белгородская область 24586 31261 30677 32775 28024 30005 27970 34763
Брянская область 19749 24404 24487 27178 22525 25038 25834 26177
Владимирская область 20672 22371 22527 23649 21913 23883 23069 24507
Воронежская область 26665 29480 28978 32061 27531 29387 29375 31173
Ивановская область 20461 22912 23883 27142 22324 22809 23773 29696
Калужская область 26010 29823 29035 30606 27882 28384 26515 31290
Костромская область 21492 22325 22464 26182 22597 23753 23603 25602
Курская область 21856 24852 25842 29000 23406 25208 25607 29361
Липецкая область 24386 27362 27543 32451 25616 28571 27935 32950
Московская область 40222 40693 39346 46025 38707 41479 41008 48218
Орловская область 19231 23371 22968 26157 21750 23610 23167 26427
Рязанская область 20295 22936 22389 29434 20685 22911 22741 29984
Смоленская область 21087 23892 22604 26606 23259 25295 24197 25592
Тамбовская область 21009 25386 26532 29659 22004 24254 26766 30437
Тверская область 20953 24519 23809 26678 21565 22998 23135 28707
Тульская область 23893 27061 26828 29229 24703 26941 27120 29310
Ярославская область 24125 27096 26487 29312 25160 27637 26279 29023
г. Москва 53279 61262 62549 71434 55971 66527 63648 76263
Северо-Западный федеральный округ 29650 33432 31850 36571 30654 34631 32692 38750
Республика Карелия 24415 26350 26020 27971 25053 26753 26670 30335
Республика Коми 29969 32857 29910 33699 29019 31761 30057 36831
Архангельская область 28051 31639 31422 34019 29563 32617 31874 33892
в том числе               Ненецкий авт. округ 72728 78731 72033 62234 68818 78447 74298 69762
Архангельская область без авт. округа 26318 29813 29847 32925 28025 30822 30212 32487
Вологодская область 23991 27057 27350 27839 24206 25932 25939 26680
Калининградская область 23608 24586 16400 29847 24618 26842 26117 28124
Ленинградская область 27755 27352 29110 30300 27364 29623 29852 31857
Мурманская область 36407 36907 37071 38603 38646 38392 39134 39687
Новгородская область 21187 25493 24941 29257 23204 24162 24357 30263
Псковская область 18952 22463 21662 24764 21114 23396 23626 24134
г. Санкт-Петербург 34984 41739 37491 46052 36390 43618 38861 50786
Южный                   федеральный округ 22613 25811 27439 30071 23334 26112 28759 30773
Республика Адыгея 20613 23548 26612 29761 22081 25697 26874 30778
Республика Калмыкия 13099 15046 15462 19070 14032 15203 15607 19315
Республика Крым 15425 18250 17343 20376 17459 20778 21263 19741
Краснодарский край 28709 30802 35012 37585 29105 31120 36568 36672
Астраханская область 20009 23340 22431 25594 19299 23522 22164 25947
Волгоградская область 17902 21495 21236 24864 18169 20852 21707 26724
Ростовская область 22313 26728 27748 29774 23361 26316 28427 32186
г. Севастополь 21560 27117 29347 28504 21775 27590 31892 32218
Северо-Кавказский федеральный округ 18489 20362 22910 27603 19238 21244 23695 27863
Республика Дагестан 19057 21085 27939 35041 19691 21946 28853 35721
Республика Ингушетия 13413 14706 15265 20083 13671 14679 15155 20129
Кабардино-Балкарская Республика 15961 18762 20298 24150 17620 19880 20681 23345
Карачаево-Черкесская Республика 15600 17225 17298 20326 16114 17308 17551 20401
Республика Северная  Осетия — Алания 19845 21777 23387 23842 20280 22804 21966 25258
Чеченская Республика 20990 23056 21646 26424 20081 22863 21898 25681
Ставропольский край 18411 19859 21037 24677 20031 21475 22856 25052
Приволжский               федеральный округ 22981 25477 26018 27920 23561 25978 25560 28126
Республика Башкортостан 24402 26069 31318 29550 26696 29674 30313 26555
Республика Марий Эл 15752 18838 18644 22136 18137 18998 19350 20228
Республика Мордовия 15636 17689 18018 20035 16624 18305 17831 19641
Республика Татарстан 30075 33449 33929 33879 26454 32191 31887 38778
Удмуртская Республика 21194 23632 22958 26691 21870 23626 23233 26505
Чувашская Республика 15883 17010 17498 20173 16570 17710 17332 19498
Пермский край 25380 27456 28297 29814 26424 27977 27585 30530
Кировская область 18745 20633 21195 24503 19696 21288 20779 24601
Нижегородская область 28215 30456 29077 32249 27818 31157 29211 32330
Оренбургская область 20099 21898 21346 25121 21344 22086 21377 25963
Пензенская область 19249 20782 19728 22533 19971 20284 20405 24018
Самарская область 23667 27521 26629 29969 25329 27304 26242 28769
Саратовская область 16687 19979 19929 22489 18035 19912 20197 22104
Ульяновская область 19414 22517 22657 25708 21499 22572 22053 26243
Уральский             федеральный округ 30124 33670 32453 35582 31375 33862 32618 35987
Курганская область 18038 19430 18513 24354 19559 21019 19790 21342
Свердловская область 30911 35414 34826 37710 32229 34334 34294 39251
Тюменская область 40724 44175 42029 44750 42285 46056 42533 45676
в том числе:                     Ханты-Мансийский       авт. округ — Югра 44229 49095 45559 49968 46605 51129 46127 50636
Ямало-Ненецкий             авт. округ 70082 75124 71797 72957 73420 79083 74263 76526
Тюменская область без авт. округов 26023 27309 27152 28559 26181 28427 27022 28962
Челябинская область 21178 24168 23059 26245 21800 23667 23313 25398
Сибирский           федеральный округ2 21030 23535 23312 27390 22513 24267 23407 27228
Республика Алтай 14449 18558 18953 20080 14945 18897 18894 21353
Республика Бурятия 19799 22834 22992 29355 19920 22580 24415 27975
Республика Тыва 12037 15240 14498 18353 12719 15694 13512 17868
Республика Хакасия 18444 20180 18938 21004 19105 20143 19682 21514
Алтайский край 17153 19798 21030 26845 17961 20838 21852 27140
Забайкальский край 19350 22075 21170 25562 20798 22366 21471 25357
Красноярский край 25275 27556 26535 32344 27736 28978 26756 31095
Иркутская область 20887 22579 21738 24763 22354 23435 22096 25340
Кемеровская область 19141 21323 20895 23884 20704 22145 21198 23748
Новосибирская область 23117 25664 27098 31589 25663 27254 26137 31230
Омская область 22707 24803 24817 26381 23206 24369 23611 26787
Томская область 22988 28216 24993 28568 24287 27646 25660 28554
Дальневосточный федеральный округ2 31332 36611 35410 39644 32683 37499 35975 40676
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия) 30267 39585 36740 49114 33427 39921 38669 49258
Забайкальский край
Камчатский край 36610 44566 45104 48729 37959 46842 46464 49422
Приморский край 27980 31850 31436 33603 28176 34361 31643 33965
Хабаровский край 31736 37451 36969 40037 33223 37131 35992 41068
Амурская область 26963 28437 27736 28496 27289 29034 28456 31149
Магаданская область 47658 52458 49502 55305 51076 53608 53522 59009
Сахалинская область 44727 51959 47538 53658 47616 50178 49019 54920
Еврейская авт. область 21652 24361 22537 23199 21905 23475 22393 25779
Чукотский авт. округ 61000 66896 67244 74782 66958 73992 71320 77602

 

Название 2018 год 2019 год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал
Российская Федерация 29001 32601 30801 30106 34485 35085
Центральный федеральный округ 38288 43504 40896 40064 46913 46899
Белгородская область 27940 28356 28148 27075 30924 34609
Брянская область 22962 25522 24242 23990 27305 29513
Владимирская область 22085 24214 23149 22766 25719 25917
Воронежская область 27153 30007 28580 26979 32002 32574
Ивановская область 21980 23426 22703 21888 26012 24831
Калужская область 27253 28757 28005 29023 30615 31150
Костромская область 22975 25617 24296 22440 26326 24698
Курская область 23320 26997 25158 25004 28523 29100
Липецкая область 26048 29376 27712 28003 31981 33207
Московская область 38934 43718 41326 40251 48702 46426
Орловская область 21817 24366 23091 22231 25501 26098
Рязанская область 21615 24856 23235 21966 25967 26332
Смоленская область 23667 26753 25210 24260 27869 26516
Тамбовская область 22027 24879 23453 22689 26081 28120
Тверская область 22124 24230 23177 24828 26829 27584
Тульская область 25635 27334 26484 25272 28243 28508
Ярославская область 24754 26401 25578 24061 28705 27171
г. Москва 59467 69416 64442 63086 73916 74341
Северо-Западный федеральный округ 31992 34505 33249 32656 36813 35896
Республика Карелия 25207 28347 26777 27215 30367 29799
Республика Коми 29642 32651 31147 30327 34903 30947
Архангельская область 32533 33999 33266 32031 34963 35227
в том числе               Ненецкий авт. округ 74522 86596 80559 75270 88802 80950
Архангельская область без авт. округа 30871 31916 31393 30309 32819 33406
Вологодская область 24524 25620 25072 24752 26960 28236
Калининградская область 24459 27664 26061 24839 28604 28801
Ленинградская область 28509 30450 29480 28447 32308 33263
Мурманская область 37553 40263 38908 38276 42732 37403
Новгородская область 21994 23958 22976 22551 24524 25603
Псковская область 20661 23076 21868 21752 25646 25690
г. Санкт-Петербург 38954 41965 40459 40006 45306 43519
Южный                   федеральный округ 24044 26838 25441 24509 28225 31858
Республика Адыгея 23650 27187 25418 25116 28691 29642
Республика Калмыкия 15019 17354 16186 15569 19131 18187
Республика Крым 17780 21347 19564 18125 21791 23614
Краснодарский край 29193 31271 30232 28812 32915 40176
Астраханская область 20572 22977 21774 21713 24658 24590
Волгоградская область 20050 22582 21316 20514 23216 24207
Ростовская область 23796 27565 25680 25225 29237 31823
г. Севастополь 25071 26192 25632 24282 28243 32333
Северо-Кавказский федеральный округ 20164 21708 20936 20637 23009 24842
Республика Дагестан 21921 23633 22777 23121 25430 28806
Республика Ингушетия 13020 15081 14050 13077 15841 16484
Кабардино-Балкарская Республика 17461 18672 18066 17901 19537 21831
Карачаево-Черкесская Республика 14409 17622 16016 15381 18518 19302
Республика Северная  Осетия — Алания 19183 23203 21193 20538 24394 24418
Чеченская Республика 20545 21970 21257 20983 22559 24315
Ставропольский край 21332 21866 21599 20807 23325 24189
Приволжский               федеральный округ 23952 25880 24916 24761 27344 28039
Республика Башкортостан 25336 25728 25532 26474 27656 32035
Республика Марий Эл 18038 19735 18886 18275 21201 20610
Республика Мордовия 17202 18437 17820 18068 19581 19913
Республика Татарстан 30220 31845 31033 30690 34476 35239
Удмуртская Республика 21633 24525 23079 22054 25275 25066
Чувашская Республика 15992 17953 16972 16898 19834 19632
Пермский край 26120 28428 27274 26342 30161 29593
Кировская область 19550 22136 20843 20197 23846 23596
Нижегородская область 28864 31672 30268 29858 32494 33222
Оренбургская область 21242 22912 22077 21911 23432 24727
Пензенская область 20389 21766 21078 20342 23150 22361
Самарская область 25170 28044 26607 26766 28404 28472
Саратовская область 18651 20815 19733 19662 22605 21966
Ульяновская область 20801 22402 21601 21655 23739 23508
Уральский             федеральный округ 32141 35287 33714 33077 37534 36242
Курганская область 18121 19335 18728 18991 20830 20583
Свердловская область 32124 35544 33834 33748 38238 38996
Тюменская область 44479 48891 46685 45466 51708 47022
в том числе:                     Ханты-Мансийский       авт. округ — Югра 47600 53038 50319 48679 56176 51639
Ямало-Ненецкий             авт. округ 71565 89374 80469 73402 93716 79648
Тюменская область без авт. округов 31300 29765 30533 31985 31835 30331
Челябинская область 22514 24450 23482 22352 25485 25033
Сибирский           федеральный округ2 22610 25166 23888 23318 26835 25832
Республика Алтай 16788 17965 17376 16920 19674 19616
Республика Бурятия
Республика Тыва 12201 15313 13757 12966 16658 14776
Республика Хакасия 19927 21498 20712 20802 22649 22286
Алтайский край 19270 21349 20309 19570 22488 23365
Забайкальский край
Красноярский край 25728 30258 27993 26493 31485 29807
Иркутская область 21987 23830 22908 23220 25862 23897
Кемеровская область 20410 22352 21381 21772 24385 23134
Новосибирская область 25503 28088 26795 25548 30165 29208
Омская область 23485 25514 24500 23526 27507 26555
Томская область 25003 27948 26476 26539 28837 27879
Дальневосточный федеральный округ2 31234 35063 33149 32966 37016 36893
Республика Бурятия 22592 22924 22758 22330 24681 24892
Республика Саха (Якутия) 35271 42367 38819 36886 44428 42832
Забайкальский край 20895 23403 22149 22988 25124 24792
Камчатский край 39586 48059 43823 43454 51453 51653
Приморский край 30190 33739 31965 32335 36620 35911
Хабаровский край 35121 40779 37950 36419 41028 40429
Амурская область 28016 30910 29463 29710 31561 33305
Магаданская область 56945 61174 59059 59226 67249 65037
Сахалинская область 47853 50292 49073 51138 53570 57347
Еврейская авт. область 23637 24249 23943 24374 26116 24250
Чукотский авт. округ 68786 77581 73183 73068 82026 84927

1) В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный план статистических работ распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2019 г. № 469-р, установлена квартальная периодичность публикации показателей денежных доходов и расходов населения. Расчет показателя произведен в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденными приказом от 02.07.2014 № 465 с изменениями от 20.11.2018. За 2018-2019 годы — оценка.

2) В целях обеспечения сопоставимости данных показатели по федеральному округу, начиная с января 2018 года, сформированы по перечню субъектов Российской Федерации, вошедших в его состав в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.11.2018 № 632.

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов в %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1)
Все население 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
в том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, руб.:
до 5 000,0 12,2 9,4 7,3 5,7 4,2 3,3 2,4
от 5 000,1 до 7 000,0 10,9 9,4 8,1 6,8 5,6 4,8 3,8
от 7 000,1 до 9 000,0 10,8 9,8 8,9 7,9 6,8 6,1 5,1
от 9 000,1 до 12 000,0 14,2 13,6 12,9 12 10,8 10 8,9
от 12 000,1 до 15 000,0 11,3 11,3 11,3 10,8 10,3 9,9 9,2
от 15 000,1 до 20 000,0 13,4 14,1 14,6 14,6 14,5 14,4 14
от 20 000,1 до 25 000,0 8,6 9,5 10,2 10,7 11,2 11,4 11,6
от 25 000,1 до 30 000,0 5,6 6,4 7,1 7,8 8,4 8,8 9,2
от 30 000,1 до 35 000,0 3,7 4,4 5 5,7 6,3 6,7 7,2
от 35 000,1 до 40 000,0 2,5 3,1 3,6 4,1 4,7 5,1 5,6
от 40 000,1 до 50 000,02) 6,8 3,8 4,5 5,4 6,3 7 7,9
от 50 000,1 до 60 000,03) 5,2 6,5 3,1 3,8 4,2 4,9
свыше 60 000,0 5,4 7,1 8,3 10,2

1) Предварительные данные, без учета данных по Республике Крым и г.Севастополю.

2) 2009 г. – свыше 40000 руб.

3) 2010-2011 гг. – свыше 50000 руб.

Сднедушевые денежные доходы населения в России по субьетам

Статистическая таблица среднедушевых денежных доходов населения в Российской федерации по регионам с 2009 по 2015 год.

Субьект РФ (область, республика, край) Денежные доходы населения по годам
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Российская Федерация 16 895,0 18 958,4 20 780,0 23 221,1 25 928,2 27 767 30 474
Центральный федеральный округ 21 936,6 24 689,0 27 096,9 30 017,6 33 466,6 34 970 38 776
Белгородская область 14 146,7 16 992,8 18 799,7 21 659,5 23 734,7 25 372 28 327
Брянская область 11 484,3 13 358,4 15 347,6 17 469,4 20 151,8 22 039 25 375
Владимирская область 10 827,5 12 956,2 14 312,2 16 228,7 18 796,4 20 569 23 732
Воронежская область 11 999,4 13 883,3 15 908,5 18 947,7 22 056,0 25 505 30 109
Ивановская область 9 351,2 11 123,5 13 005,5 16 014,7 18 123,2 20 409 22 560
Калужская область 13 379,8 15 477,4 17 556,9 20 742,3 23 182,1 24 984 27 550
Костромская область 10 695,6 13 314,8 14 574,3 15 867,1 17 575,0 19 320 22 466
Курская область 12 801,5 14 685,1 16 386,9 18 865,6 20 809,4 23 188 25 814
Липецкая область 14 487,1 15 935,8 16 811,3 19 829,1 22 222,0 25 263 27 657
Московская область 20 064,1 22 641,0 24 684,9 30 572,3 32 738,9 34 948 37 622
Орловская область 10 926,5 13 114,6 14 824,3 16 827,0 18 262,4 19 981 22 840
Рязанская область 11 968,4 13 886,3 14 788,0 17 652,3 19 828,2 21 988 24 219
Смоленская область 12 616,0 14 546,0 15 969,1 18 305,0 19 982,1 21 788 24 763
Тамбовская область 11 970,2 13 630,8 15 150,6 17 448,5 19 833,6 22 377 25 076
Тверская область 12 185,0 13 872,6 14 943,3 17 282,1 19 105,9 20 602 23 450
Тульская область 13 191,0 15 349,5 16 975,0 19 339,8 20 903,1 23 040 26 286
Ярославская область 13 424,6 14 490,6 15 508,9 18 605,4 21 126,8 23 876 27 369
г.Москва 40 071,6 44 051,5 47 887,0 48 934,7 54 869,4 54 504 59 898
Северо-Западный федеральный округ 17 465,5 19 876,8 21 231,5 23 452,6 26 166,7 28 580 32 388
Республика Карелия 14 293,0 16 045,7 17 542,7 20 057,8 21 493,6 22 939 25 734
Республика Коми 20 085,0 22 260,3 23 924,9 27 040,0 29 335,0 30 844 33 328
Архангельская область 17 523,4 19 608,8 21 454,8 23 141,8 26 262,5 29 432 32 617
Ненецкий авт.округ 49 090,8 52 270,1 54 632,3 62 322,6 66 276,0 66 491 70 924
Архангельская область (без НАО) 21 709,0 24 774,9 28 033 31 145
Вологодская область 12 239,1 14 115,1 15 637,9 18 248,3 20 513,2 22 801 25 602
Калининградская область 14 771,7 16 040,1 16 880,5 19 456,3 20 641,8 23 117 25 897
Ленинградская область 12 537,7 14 798,5 15 931,8 17 967,5 20 161,4 20 932 24 719
Мурманская область 22 333,1 24 046,5 25 303,5 28 932,5 32 912,2 34 149 36 875
Новгородская область 13 388,8 15 598,9 16 980,9 19 546,5 21 391,9 23 703 25 780
Псковская область 11 438,0 12 797,6 14 185,2 16 293,6 17 803,6 19 500 21 726
г.Санкт-Петербург 21 552,7 24 824,3 26 068,8 27 834,1 31 407,2 34 724 39 948
Южный федеральный округ 12 928,7 15 113,9 16 584,0 18 864,4 21 842,1 24 328 27 004
Республика Адыгея 10 555,8 12 278,7 14 271,6 17 071,4 18 512,4 22 054 22 639
Республика Калмыкия 6 953,5 7 774,0 8 829,4 10 189,5 11 310,8 12 398 14 216
Краснодарский край 13 752,1 16 892,1 18 796,0 21 685,8 25 777,4 28 788 31 373
Астраханская область 13 011,9 14 697,2 16 032,0 17 789,4 19 777,5 22 169 24 065
Волгоградская область 12 530,7 13 774,8 14 519,4 16 010,6 17 589,6 19 056 21 724
Ростовская область 12 800,0 14 647,1 16 010,3 18 107,1 20 994,7 23 355 26 546
Северо-Кавказский федеральный округ 11 421,9 13 294,8 15 089,4 17 186,5 18 899,7 20 693 23 023
Республика Дагестан 13 250,1 15 678,3 18 278,1 20 729,9 21 716,5 23 423 26 739
Республика Ингушетия 8 000,5 9 630,0 11 562,2 12 321,6 13 820,8 14 346 14 683
Кабардино-Балкарская Республика 9 985,6 11 290,0 12 636,2 13 717,2 15 297,0 16 619 19 108
Карачаево-Черкесская Республика 9 200,6 10 878,0 11 741,6 13 388,2 14 664,0 16 109 17 255
Республика Северная Осетия — Алания 9 977,7 13 192,9 13 757,0 16 164,9 17 788,1 19 820 22 007
Чеченская Республика 11 982,4 14 026,5 15 274,2 17 187,7 19 788 22 914
Ставропольский край 11 244,5 13 016,1 14 439,9 17 087,5 19 767,5 21 590 22 971
Приволжский федеральный округ 13 973,0 15 853,6 17 296,4 19 679,9 21 863,9 24 020 26 300
Республика Башкортостан 16 124,8 17 498,9 19 029,8 21 267,5 23 892,3 25 971 27 744
Республика Марий Эл 9 205,4 10 335,7 11 328,4 12 532,2 14 517,2 16 374 18 533
Республика Мордовия 9 522,2 11 294,2 11 948,0 13 081,3 14 432,8 16 134 17 878
Республика Татарстан 15 892,5 18 424,0 20 222,6 24 004,3 26 161,2 29 830 32 163
Удмуртская Республика 11 060,0 12 983,6 14 452,3 16 693,6 18 660,3 21 197 24 465
Чувашская Республика 9 586,3 11 065,8 12 083,0 13 758,9 15 264,0 16 681 18 492
Пермский край 17 975,0 19 834,3 21 307,3 23 328,8 26 054,3 28 315 32 053
Кировская область 11 245,4 13 330,9 14 675,0 16 732,6 18 011,7 20 329 22 170
Нижегородская область 14 490,7 16 477,3 18 336,7 21 731,6 24 502,7 27 930 30 837
Оренбургская область 12 008,1 13 557,1 14 892,0 16 541,9 18 628,1 20 724 22 948
Пензенская область 11 415,4 12 920,4 14 171,5 15 923,7 17 815,2 19 601 21 829
Самарская область 18 021,0 20 223,1 21 756,1 24 696,4 26 864,9 26 062 27 732
Саратовская область 10 485,5 12 146,6 13 097,3 14 280,0 16 034,9 17 941 20 070
Ульяновская область 10 762,7 13 132,4 14 312,1 16 375,1 18 580,1 21 541 22 782
Уральский федеральный округ 20 072,8 21 832,0 23 907,7 26 303,9 28 994,4 30 494 32 794
Курганская область 12 153,2 13 498,8 14 353,0 16 129,2 17 582,5 18 850 19 151
Свердловская область 19 722,5 22 193,8 24 892,6 27 851,7 31 013,0 32 157 34 820
Тюменская область 27 719,0 28 756,7 30 705,8 33 473,1 36 398,8 38 523 41 625
в т.ч. Ханты-Мансийский авт.округ 32 196,7 32 385,0 33 926,0 36 345,4 39 291,7 41 503 44 538
Ямало-Ненецкий авт.округ 40 196,3 43 367,1 46 784,5 52 585,0 58 040,4 61 252 66 869
Тюменская область без авт.округов 22 681,7 24 731,3 26 509 28 950
Челябинская область 15 215,1 16 821,1 18 459,8 19 816,5 21 888,2 23 157 24 584
Сибирский федеральный округ 13 714,9 15 007,2 16 567,9 18 474,4 20 454,1 21 490 23 584
Республика Алтай 11 081,3 13 535,7 13 836,9 14 283,4 14 751,6 17 134 18 267
Республика Бурятия 12 956,1 14 270,7 15 715,5 17 687,7 20 784,6 22 326 25 486
Республика Тыва 10 041,8 10 159,6 10 962,8 12 014,4 13 471,8 14 083 15 255
Республика Хакасия 10 705,7 12 806,4 14 222,8 16 011,6 17 875,7 18 385 20 784
Алтайский край 9 868,3 11 029,3 12 499,9 13 617,2 15 979,1 18 434 20 989
Забайкальский край 12 704,8 14 204,5 15 968,8 17 545,6 19 886,1 20 520 23 023
Красноярский край 17 008,7 18 261,6 20 145,5 22 524,3 24 921,7 24 806 27 123
Иркутская область 13 909,9 15 109,7 16 017,2 17 820,0 19 424,5 20 224 22 458
Кемеровская область 13 736,1 15 341,2 16 666,0 18 511,1 19 697,4 20 193 21 845
Новосибирская область 15 117,7 16 276,0 18 244,1 20 727,7 22 597,4 23 110 24 186
Омская область 14 061,1 15 199,0 17 247,9 19 494,6 21 363,7 24 060 25 858
Томская область 13 917,6 15 070,5 16 516,0 18 027,5 20 429,5 21 549 24 860
Дальневосточный федеральный округ 18 781,6 20 828,6 22 886,7 25 510,5 28 929,5 31 974 36 320
Республика Саха (Якутия) 21 161,7 23 088,1 25 616,9 28 701,1 31 528,1 34 205 37 847
Камчатский край 24 051,1 27 010,3 28 964,9 31 763,6 35 371,4 37 030 41 102
Приморский край 15 485,6 17 297,9 19 159,7 21 678,7 24 342,5 28 340 33 018
Хабаровский край 19 928,4 22 478,9 23 766,2 25 688,8 29 382,4 31 703 36 666
Амурская область 13 196,4 14 323,4 17 789,7 21 800,3 24 671,1 26 765 30 232
Магаданская область 24 753,9 27 800,7 30 452,1 36 619,7 42 462,6 45 846 50 262
Сахалинская область 28 348,7 30 727,0 32 268,2 32 721,2 39 970,8 44 690 49 654
Еврейская авт.область 13 646,2 15 347,8 16 525,3 18 450,3 20 417,4 21 935 24 459
Чукотский авт.округ 33 607,2 38 146,8 43 049,4 48 532,5 52 694,9 57 310 61 704
Крымский федеральный округ 16 063
Республика Крым 15 672
г.Севастополь 17 892

_______________

Источник информации: Федеральная служба государственной статистики

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here