Таблица: Рождаемость, смертность и естественный прирост населения России по годам

0
31

Таблица содержит рождаемость, смертность и естественный прирост населения России в период с 1950 по 2017 год, отдельная статистика для всего населения, только сельского и только городского.

Источник информации Росстат.

Годы Всего, человек На 1000 человек населения 1)
родившихся умерших естественный прирост 2) родившихся умерших естественный прирост2)
Все население
1950 2745997 1031010 1714987 26,9 10,1 16,8
1960 2782353 886090 1896263 23,2 7,4 15,8
1970 1903713 1131183 772530 14,6 8,7 5,9
1980 2202779 1525755 677024 15,9 11,0 4,9
1990 1988858 1655993 332865 13,4 11,2 2,2
1995 1363806 2203811 -840005 9,3 15,0 -5,7
2000 1266800 2225332 -958532 8,7 15,3 -6,6
2001 1311604 2254856 -943252 9,0 15,6 -6,6
2002 1396967 2332272 -935305 9,7 16,2 -6,5
2003 1477301 2365826 -888525 10,2 16,4 -6,2
2004 1502477 2295402 -792925 10,4 15,9 -5,5
2005 1457376 2303935 -846559 10,2 16,1 -5,9
2006 1479637 2166703 -687066 10,3 15,1 -4,8
2007 1610122 2080445 -470323 11,3 14,6 -3,3
2008 1713947 2075954 -362007 12,0 14,5 -2,5
2009 1761687 2010543 -248856 12,3 14,1 -1,8
2010 1788948 2028516 -239568 12,5 14,2 -1,7
2011 1796629 1925720 -129091 12,6 13,5 -0,9
2012 1902084 1906335 -4251 13,3 13,3 0,0
2013 1895822 1871809 24013 13,2 13,0 0,2
20143) 1942683 1912347 30336 13,3 13,1 0,2
2015 1940579 1908541 32038 13,3 13,0 0,3
2016 1888729 1891015 -2286 12,9 12,9 -0,01
2017 1690307 1826125 -135818 11,5 12,4 -0,9
Городское население
1950 1171250 436792 734458 26,1 9,7 16,4
1960 1332812 436709 896103 20,4 6,7 13,7
1970 1205207 646129 559078 14,8 7,9 6,9
1980 1535723 970256 565467 15,8 10,0 5,8
1990 1386247 1140613 245634 12,7 10,5 2,2
1995 933460 1554182 -620722 8,7 14,4 -5,7
2000 886908 1564034 -677126 8,3 14,6 -6,3
2001 928642 1592254 -663612 8,7 14,9 -6,2
2002 998056 1638822 -640766 9,4 15,4 -6,0
2003 1050565 1657569 -607004 9,9 15,6 -5,7
2004 1074247 1606894 -532647 10,1 15,2 -5,1
2005 1036870 1595762 -558892 9,8 15,1 -5,3
2006 1044540 1501245 -456705 10,0 14,3 -4,3
2007 1120741 1445411 -324670 10,7 13,8 -3,1
2008 1194820 1443529 -248709 11,4 13,8 -2,4
2009 1237615 1397591 -159976 11,8 13,3 -1,5
2010 1263893 1421734 -157841 12,0 13,5 -1,5
2011 1270047 1356696 -86649 12,0 12,8 -0,8
2012 1355674 1353635 2039 12,8 12,8 0,0
2013 1357310 1332505 24805 12,8 12,5 0,3
20143) 1394860 1362810 32050 12,9 12,6 0,3
2015 1455283 1361891 93392 13,4 12,6 0,8
2016 1426591 1354944 71647 13,1 12,4 0,7
2017 1269527 1310235 -40708 11,6 12,0 -0,4
Сельское население
1950 1574747 594218 980529 27,5 10,4 17,1
1960 1449541 449381 1000160 26,5 8,2 18,3
1970 698506 485054 213452 14,3 10,0 4,3
1980 667056 555499 111557 16,1 13,4 2,7
1990 602611 515380 87231 15,5 13,2 2,3
1995 430346 649629 -219283 10,9 16,5 -5,6
2000 379892 661298 -281406 9,8 17,1 -7,3
2001 382962 662602 -279640 10,0 17,3 -7,3
2002 398911 693450 -294539 10,5 18,2 -7,7
2003 426736 708257 -281521 11,1 18,4 -7,3
2004 428230 688508 -260278 11,2 18,1 -6,9
2005 420506 708173 -287667 11,0 18,6 -7,6
2006 435097 665458 -230361 11,4 17,4 -6,0
2007 489381 635034 -145653 12,9 16,7 -3,8
2008 519127 632425 -113298 13,7 16,7 -3,0
2009 524072 612952 -88880 13,9 16,3 -2,4
2010 525055 606782 -81727 14,0 16,1 -2,1
2011 526582 569024 -42442 14,1 15,2 -1,1
2012 546410 552700 -6290 14,7 14,8 -0,1
2013 538512 539304 -792 14,5 14,5 0,0
20143) 547823 549537 -1714 14,4 14,5 -0,1
2015 485296 546650 -61354 12,8 14,4 -1,6
2016 462138 536071 -73933 12,2 14,2 -2,0
2017 420780 515890 -95110 11,2 13,7 -2,5

1) За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.

2) Знак (-) означает естественную убыль населения.

3) С учетом Крымского федерального округа.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here