Таблица: Распределение населения России по возрастным группам

0
454

Материал содержит распределение численности населения России по всем возрастным группам за период с 1926 по 2018 года, а также отдельная статистика для городского и сельского населения

Возрастные группы Численность населения по годам, тысяч человек
1926 1959 1989 2002 2005 2010 2015 2017 2018

Все население

92681 117534 147022 145167 143801 142857 146267 146804 146880

в том числе в возрасте, лет:

0-4 14114 13353 12032 6399 6916 7968 9262 9582 9347
5-9 9420 12415 11360 6941 6583 7091 8004 8558 8873
10-14 10994 8501 10592 10406 8604 6610 7126 7408 7598
15-19 10947 8975 9968 12801 12212 8389 6829 6690 6816
20-24 8732 11552 9755 11466 12081 12169 9293 7828 7336
25-29 7324 10591 12557 10613 10879 11982 12620 11879 11120
30-34 5420 11103 12863 9836 10228 10980 12092 12537 12766
35-39 5171 6423 11684 10216 9416 10172 10884 11194 11425
40-44 4348 6177 7663 12546 11641 9241 10122 10381 10453
45-49 3790 7167 7955 11606 11906 10672 9140 9280 9499
50-54 3219 5965 9593 10071 10576 11483 10957 9835 9372
55-59 2787 4751 8399 5347 7737 10022 10873 11155 11049
60-64 2430 3590 8360 7983 5213 7832 9260 9610 9783
65-69 1721 2664 4510 6345 7567 4002 6428 7637 7937
70 и более 2212 4303 9646 12469 12242 14210 13377 13230 13506

Из общей чиcленности — население в возрасте:

моложе трудоспособного 2) 36854 35094 35995 26327 24349 23126 25689 26895 27254
трудоспособном 3) 47830 68609 83746 88942 90099 87983 85415 83224 82264
старше трудоспособного 4) 7945 13827 27196 29778 29353 31714 35163 36685 37362

Городское население

16452 61611 107959 106429 105182 105314 108282 109032 109327

в том числе в возрасте, лет:

0-4 1970 6087 8498 4395 4844 5591 6589 7006 6919
5-9 1238 5871 8108 4683 4467 4986 5656 6081 6350
10-14 1575 4333 7599 7119 5937 4523 4997 5246 5392
15-19 1810 4876 7741 9658 8832 6178 4886 4824 4938
20-24 2016 6694 7385 8856 9302 9176 7190 5847 5363
25-29 1716 5977 9423 8150 8323 9165 9722 9262 8739
30-34 1302 6424 9812 7434 7781 8438 9388 9751 9943
35-39 1164 3691 9149 7505 6917 7741 8355 8657 8872
40-44 922 3486 6156 9247 8501 6817 7663 7902 7980
45-49 767 3924 5959 8693 8744 7753 6665 6875 7096
50-54 600 3181 6970 7710 7947 8362 7905 7092 6770
55-59 469 2406 5760 4152 5957 7443 7864 8031 7954
60-64 352 1743 5803 5743 3812 5973 6845 7034 7130
65-69 265 1196 3132 4417 5371 2991 4896 5742 5931
70 и более 275 1720 6394 8554 8447 10144 9661 9682 9950

Из общей численности — население в возрасте:

Моложе трудоспособного 2) 5126 16715 25693 18019 16812 16108 18138 19278 19677
трудоспособном 3) 10155 38629 63618 67249 67357 65764 64223 62717 62115
старше трудоспособного 4) 1160 6265 18578 21049 21013 23408 25921 27037 27535

Сельское население

76229 55923 39063 38738 38619 37543 37985 37772 37553

в том числе в возрасте, лет:

0-4 12144 7266 3534 2004 2072 2377 2673 2576 2428
5-9 8182 6544 3252 2258 2116 2105 2348 2477 2523
10-14 9419 4168 2993 3287 2667 2087 2129 2162 2206
15-19 9137 4099 2227 3142 3380 2211 1943 1866 1878
20-24 6716 4858 2370 2610 2779 2993 2103 1981 1973
25-29 5608 4614 3134 2463 2556 2817 2898 2617 2381
30-34 4118 4679 3051 2403 2447 2542 2704 2786 2823
35-39 4007 2732 2535 2711 2499 2431 2529 2537 2553
40-44 3426 2691 1507 3299 3140 2424 2459 2479 2473
45-49 3023 3243 1996 2913 3162 2919 2475 2405 2403
50-54 2619 2784 2623 2361 2629 3121 3052 2743 2602
55-59 2318 2345 2639 1195 1780 2579 3009 3124 3095
60-64 2078 1847 2557 2240 1401 1859 2415 2576 2653
65-69 1456 1468 1378 1928 2196 1011 1532 1895 2006
70 и более 1937 2583 3252 3915 3795 4066 3716 3548 3556

Из общей численности — население в возрасте:

моложе трудоспособного 2) 31728 18379 10302 8308 7537 7018 7551 7617 7577
трудоспособном 3) 37675 29980 20128 21692 22742 22218 21192 20507 20149
старше трудоспособного 4) 6785 7562 8618 8729 8340 8306 9242 9648 9827

1) Данные приведены: 1897 г. — по первой всеобщей переписи населения на 9 февраля, 1926 г. — по переписи на 17 декабря, 1939 и 1979 гг. — по переписи на 17 января, 1959 и 1970 гг. — по переписи на 15 января, 1989 г. — по пеpеписи на 12 января, 2002 г. — по переписи на 9 октября, 2010 г. — по переписи на 14 октября, за остальные годы — оценка на 1 января соответствующего года. По 2010 г. сумма строк не равна соответствующему итогу в связи с наличием лиц, не указавших возраст. За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.

2) Мужчины и женщины в возрасте 0 — 15 лет.

3) Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины — 16 — 54 года.

4) Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше.

_______________

Источник информации: Федеральная служба государственной статистики

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here