Таблица общих инвестиции стран мира, процент от ВВП

0
30

Таблица процента общих инвестиции стран мира от их ВВП за 2014 — 2016 года, по данным МВФ (международного валютного фонда)

Страна Год
2014 2015 2016
Австралия 26,84 26,10 24,97
Австрия 22,76 22,22 22,30
Азербайджан 23,49 26,37 25,89
Албания 28,40 28,20 29,67
Алжир 47,82 50,31 47,97
Ангола 15,34 9,26 10,51
Аргентина 19,57 18,39 17,86
Армения 20,49 19,54 19,68
Афганистан 21,33 19,41 20,44
Багамские острова 28,75 22,58 21,11
Бангладеш 28,78 28,97 29,84
Барбадос 13,01 13,60 12,86
Бахрейн 16,31 16,17 17,81
Беларусь 35,45 35,89 36,86
Белиз 16,14 15,85 15,80
Бельгия 23,01 22,80 23,03
Бенин 24,97 27,81 28,04
Берег Слоновой Кости 16,76 18,17 19,36
Болгария 21,44 21,34 20,25
Боливия 21,03 21,08 19,87
Босния и Герцеговина 17,83 17,24 18,16
Ботсвана 30,63 27,80 29,37
Бразилия 21,05 19,68 19,15
Бруней-Даруссалам 27,43 33,61 40,24
Буркина-Фасо 19,78 14,20 13,23
Бурунди 15,48 10,65 13,40
Бутан 55,37 56,04 56,27
Вануату 27,00 51,21 40,70
Великобритания 17,43 17,16 18,08
Венгрия 22,21 21,97 22,37
Венесуэла 14,66 14,24 13,46
Восточный Тимор 16,46 22,30 38,30
Вьетнам 26,83 27,58 26,08
Габон 34,92 37,75 36,52
Гайана 16,39 13,83 17,63
Гаити 31,18 28,85 26,77
Гамбия 25,20 19,76 22,26
Гана 24,78 23,89 23,99
Гватемала 13,54 12,24 12,08
Гвинея 9,28 10,15 20,63
Гвинея-Бисау 10,78 11,20 10,79
Германия 19,31 18,83 19,16
Гондурас 22,06 24,09 22,80
Гренада 16,92 18,90 16,40
Греция 12,23 9,83 9,58
Грузия 29,81 33,32 31,44
Дания 19,90 19,43 19,55
Демократическая Республика Конго 15,74 15,63 14,93
Джибути 44,12 60,41 53,89
Доминика 14,89 15,83 16,39
Доминиканская Республика 21,54 22,35 21,63
Египет 13,35 14,04 15,67
Замбия 34,91 34,59 30,26
Зимбабве 13,24 12,95 13,55
Идти 23,52 24,22 25,55
Йемен 7,83 1,75 4,90
Израиль 19,93 19,38 19,83
Индия 34,09 33,26 32,75
Индонезия 34,57 34,56 35,07
Иордания 21,27 20,19 21,14
Ирландия 20,32 23,25 24,33
Исламская Республика Иран 30,64 29,78 29,21
Исландия 17,36 19,24 20,00
Испания 19,78 20,66 20,89
Италия 16,32 16,77 16,77
Кабо-Верде 37,41 40,74 42,44
Казахстан 24,21 26,80 27,21
Камбоджа 23,20 22,50 22,70
Камерун 21,74 21,82 21,44
Канада 24,25 23,77 23,24
Кения 21,37 22,55 22,45
Кипр 13,15 15,38 15,43
Китай 45,85 43,33 41,82
Китайская провинция Тайвань 21,82 20,88 20,78
Колумбия 25,95 26,58 26,08
Коморские острова 18,61 18,41 20,92
Корея 29,16 27,97 26,93
Коста-Рика 19,58 19,10 19,15
Кувейт 15,50 19,73 27,80
Кыргызская Республика 26,68 28,94 30,72
Латвия 23,48 22,17 22,21
Лесото 33,04 29,83 33,28
Ливия 29,20 31,60 31,80
Литва 18,33 18,62 18,86
Люксембург 19,33 18,18 18,38
Маврикий 23,04 25,53 26,14
Мавритания 49,64 35,55 30,89
Мадагаскар 15,58 17,05 18,00
Малави 12,01 12,03 13,84
Малайзия 25,01 25,09 25,69
Мали 27,81 24,03 25,48
Мальдивы 20,00 20,00 20,00
Мальта 18,43 21,03 20,81
Марокко 33,69 33,35 34,37
Мексика 21,55 22,72 23,01
Мозамбик 46,20 28,24 38,28
Молдова 24,34 19,55 19,81
Монголия 35,18 26,21 29,86
Мьянма 23,54 23,80 24,29
Намибия 34,20 29,41 31,82
Непал 28,69 28,94 21,22
Нигер 40,25 42,11 40,30
Нигерия 15,80 14,48 13,62
Нидерланды 18,10 17,33 19,45
Никарагуа 26,71 28,14 28,14
Новая Зеландия 22,57 23,08 23,08
Норвегия 28,30 28,57 28,83
Объединенные Арабские Эмираты 24,67 23,84 25,73
Оман 28,40 29,50 29,90
Пакистан 14,98 15,12 15,30
Панама 47,05 48,00 46,00
Папуа — Новая Гвинея 20,18 8,14 8,11
Парагвай 16,20 16,73 16,27
Перу 26,30 26,00 24,68
Польша 20,27 20,38 20,60
Португалия 15,14 15,14 14,50
Пуэрто-Рико 8,74 8,41 8,45
Республика Конго 42,18 33,35 37,59
Россия 21,04 18,39 21,27
Руанда 26,15 25,02 25,52
Румыния 25,24 25,46 24,49
Сальвадор 13,58 13,85 14,19
Сан-Марино 16,81 16,81 16,81
Сан-Томе и Принсипи 25,70 26,23 30,69
САР Гонконг 23,85 21,79 21,82
САР Макао 19,68 24,17 26,96
Саудовская Аравия 28,51 27,60 27,62
Свазиленд 9,17 10,94 8,43
Сейшельские острова 37,66 31,82 35,64
Сенегал 25,06 25,28 26,44
Сент-Винсент и Гренадины 22,11 20,72 16,60
Сент-Китс и Невис 28,99 29,92 30,00
Сент-Люсия 18,73 23,56 24,54
Сербия 17,49 17,75 18,78
Сингапур 28,93 26,29 25,92
Словацкая Республика 20,94 22,91 22,70
Словения 19,77 20,20 19,62
Соединенные Штаты 19,92 20,24 20,45
Соломоновы острова 19,28 19,69 23,40
Судан 17,25 17,26 16,88
Суринам 70,15 78,08 73,20
Сьерра-Леоне 13,50 16,29 15,40
Таджикистан 15,72 18,68 19,61
Таиланд 24,07 24,13 25,50
Танзания 31,00 31,26 31,36
Тринидад и Тобаго 13,42 13,42 13,42
Тунис 23,17 21,84 21,80
Турция 20,20 20,02 19,12
Уганда 26,38 26,52 27,79
Узбекистан 30,85 30,83 30,83
Украина 13,40 15,32 16,09
Уругвай 21,40 18,79 18,81
Фиджи 17,59 18,59 19,30
Филиппины 20,91 20,85 22,47
Финляндия 21,25 19,53 19,99
Франция 22,16 21,48 20,37
Хорватия 18,19 18,28 18,68
Центрально-Африканская Республика 10,18 14,48 20,63
Чад 30,51 27,14 37,54
Черногория 19,76 27,97 28,53
Чешская Республика 25,25 26,54 26,40
Чили 22,18 22,47 22,16
Швейцария 23,42 21,86 23,24
Швеция 23,78 24,47 25,09
Шри-Ланка 27,39 27,85 30,87
Эквадор 28,64 24,09 17,73
Экваториальная Гвинея 47,16 54,45 39,23
Эритрея 7,89 7,61 7,38
Эстония 27,97 24,58 24,46
Эфиопия 34,48 39,80 38,82
Южная Африка 20,35 19,51 18,77
Южный Судан 11,49 9,85 10,72
Ямайка 19,48 15,78 14,84
Япония 21,82 22,00 21,78

[su_divider top=»no» style=»double»]

Источник: Международный валютный фонд

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here