Таблица: Численность населения стран мира с 1980 по 2018 год

0
534

Справочная таблица содержит информацию по численность населения всех стран мира на 2018 год, по данным международного валютного фонда. Дополнительно для сравнения дана информация за 1980, 1990, 2000, 2010 и 2015 года. Численность населения выражена в миллионах человек.

Информация численности населения стран обновлена на январь 2019 года.

Страны мира Численность населения стран мира, миллионы человек
1980 1990 2000 2010 2015 2018
Австралия 14,802 17,17 19,141 22,172 24,016 25,372
Австрия 7,54 7,645 8,002 8,352 8,556 8,859
Азербайджан н / н / 8,139 9,049 9,417 9,967
Албания 2,762 3,306 3,089 2,913 2,889 2,886
Алжир 18,666 25,022 30,506 35,978 39,896 42,008
Ангола 8,388 11,995 16,12 21,664 25,115 30,773
Антигуа и Барбуда 0,068 0,06 0,076 0,085 0,089 0,092
Аргентина 27,95 32,53 36,784 40,788 43,096 44,938
Армения н / н / 3,08 2,96 2,99 2,982
Афганистан н / н / н / 28,398 32,007 36,373
Багамские острова 0,211 0,254 0,303 0,345 0,364 0,392
Бангладеш 82,498 107,386 132,383 151,125 159,857 168,630
Барбадос 0,25 0,25 0,269 0,277 0,28 0,285
Бахрейн 0,353 0,488 0,638 1,235 1,294 1,451
Беларусь н / н / 9,99 9,5 9,499 9,475
Белиз 0,15 0,189 0,25 0,324 0,364 0,387
Бельгия 9,855 9,948 10,239 10,84 11,337 11,838
Бенин 3,653 5,001 6,949 9,51 10,859 11,128
Берег Слоновой Кости 7,993 11,246 16,134 20,855 23,711 24,327
Болгария 8,862 8,718 8,15 7,505 7,166 7,126
Боливия 4,996 6,514 8,275 10,507 11,506 17,410
Босния и Герцеговина н / н / 3,781 3,897 3,863 3,854
Ботсвана 0,98 1,382 1,758 2,007 2,129 2,303
Бразилия 118,563 146,593 173,448 195,498 204,451 209,912
Бруней-Даруссалам н / 0,253 0,325 0,387 0,417 0,428
Буркина-Фасо 7,286 8,81 11,6 15,5 17,915 20,870
Бурунди 4,09 5,46 6,426 8,368 9,422 9,648
Бутан 0,413 0,536 0,564 0,717 0,779 0,791
БЮР Македония н / н / 2,01 2,057 2,073 2,076
Вануату 0,115 0,148 0,191 0,24 0,269 0,275
Великобритания 56,33 57,237 58,886 62,262 65,097 67,808
Венгрия 10,71 10,375 10,222 10,014 9,856 9,764
Венесуэла 14,952 19,411 24,06 28,631 30,933 32,346
Восточный Тимор н / н / 0,897 1,066 1,167 1,187
Вьетнам 54,18 66,017 77,635 86,933 91,678 93,402
Габон 0,748 0,93 1,205 1,61 1,855 2,025
Гаити 5,935 7,086 8,549 10 10,711 10,848
Гайана 0,755 0,72 0,742 0,753 0,767 0,801
Гамбия 0,596 0,904 1,297 1,728 1,98 2,054
Гана 10,015 14,306 18,412 23,699 26,886 27,573
Гватемала 6,936 8,91 11,231 14,377 16,266 18,182
Гвинея н / 6,02 8,746 10,876 12,345 12,654
Гвинея-Бисау 0,829 1,017 1,273 1,587 1,777 1,888
Германия 77,132 79,246 82,26 81,752 81,9 83,213
Гондурас 3,635 4,904 6,236 7,621 8,433 8,606
Гренада 0,089 0,096 0,102 0,105 0,107 0,107
Греция 9,584 10,121 10,776 11,119 10,812 10,79
Грузия н / н / 4,435 3,944 3,697 3,729
Дания 5,122 5,135 5,33 5,535 5,66 5,683
Демократическая Республика Конго 28,712 39,725 52,427 70,458 81,68 84,130
Джибути н / н / 0,638 0,841 0,966 0,993
Доминика н / 0,071 0,071 0,071 0,071 0,073
Доминиканская Республика 5,652 7,118 8,398 9,479 9,99 10,648
Египет 40,554 51,36 63,771 78,728 88,434 99,529
Замбия 5,907 8,013 10,585 13,917 16,212 16,717
Зимбабве 7,092 9,786 11,693 12,34 13,407 13,554
Идти 2,379 3,666 4,794 6,391 7,314 7,514
Израиль 3,92 4,658 6,286 7,621 8,377 8,842
Индия 685,688 847,438 1029,188 1195,063 1292,707 1362,538
Индонезия 147,49 179,379 206,265 237,641 255,462 270,671
Иордания 2,233 3,468 4,857 6,113 6,824 7,253
Ирак н / н / н / 30,962 35,161 36,067
Ирландия 3,401 3,506 3,79 4,555 4,635 4,675


Исламская Республика Иран 36,844 52,36 63,862 74,462 79,476 80,46
Исландия 0,227 0,254 0,279 0,318 0,329 0,348
Испания 37,387 38,837 40,264 46,562 46,384 46,528
Италия 56,388 56,694 56,924 59,19 60,796 60,483
Йемен н / 12,086 17,937 24,398 28,284 29,132
Кабо-Верде 0,289 0,354 0,442 0,488 0,525 0,531
Казахстан н / н / 14,866 16,434 17,683 18,478
Камбоджа н / 7,932 12,223 14,365 15,543 15,776
Камерун 8,823 11,685 15,541 20,424 23,108 24,348
Канада 24,471 27,632 30,647 33,959 35,825 36,137
Катар 0,245 0,477 0,594 1,637 2,421 2,578
Кения 15,74 22,037 29,494 38,5 44,226 45,478
Кипр 0,517 0,589 0,698 0,84 0,856 0,864
Кирибати 0,06 0,072 0,084 0,103 0,114 0,116
Китай 987,05 1143,330 1267,430 1340,910 1374,620 1396,637
Китайская провинция Тайвань 17,866 20,401 22,277 23,162 23,492 23,782
Колумбия 28,447 34,125 40,296 45,51 48,203 50,293
Коморские острова 0,353 0,462 0,54 0,69 0,799 0,823
Корея 38,124 42,869 47,008 49,41 50,629 53,732
Косово н / н / н / н / н / н /
Коста-Рика 2,302 3,051 3,81 4,534 4,837 4,953
Кувейт 1,37 2,13 2,217 3,582 4,11 4,225
Кыргызская Республика н / н / 4,922 5,478 5,976 6,389
Лаосская НДР 3,238 4,245 5,388 6,396 7,029 7,007
Латвия н / н / 2,382 2,121 1,986 1,976
Лесото 1,267 1,603 1,861 1,908 1,932 2,160
Либерия н / н / 3,065 3,778 4,296 4,731
Ливан 2,55 2,703 3,235 4,341 4,554 4,597
Ливия 2,988 4,26 5,18 6,041 6,322 6,385
Литва н / н / 3,5 3,097 2,904 2,875
Лихтенштейн н / н / н / н / н / 0,038
Люксембург 0,364 0,382 0,434 0,502 0,563 0,602
Маврикий 0,966 1,059 1,186 1,25 1,259 1,259
Мавритания н / 1,996 2,643 3,285 3,706 3,794
Мадагаскар 8,747 11,546 15,745 21,08 24,235 24,916
Малави 6,564 10,039 12,07 15,714 18,111 17,563
Малайзия 13,885 18,267 23,495 28,589 30,996 31,523
Мали 6,735 7,964 10,261 13,986 16,295 16,817
Мальдивы 0,152 0,212 0,27 0,32 0,348 0,354
Мальта 0,315 0,352 0,38 0,414 0,429 0,475
Марокко 19,332 24,043 28,466 31,851 33,503 35,618
Маршалловы острова н / н / 0,051 0,053 0,055 0,055
Мексика 69,331 85,609 102,809 118,618 127,017 133,140
Микронезия н / н / 0,107 0,103 0,103 0,105
Мозамбик 12,142 13,568 18,276 24,321 27,978 28,751
Молдова н / н / 3,644 3,564 3,554 3,553
Монголия н / 2,071 2,391 2,755 2,969 3,014
Мьянма н / н / 46,379 49,708 51,846 53,855
Намибия н / 1,345 1,828 2,082 2,221 2,513
Непал 14,397 18,111 23,184 26,846 28,432 28,758
Нигер 5,436 7,523 10,493 15,148 17,647 18,194
Нигерия 68,447 90,557 118,953 156,051 178,721 201,824
Нидерланды 14,15 14,952 15,926 16,615 16,935 17,266
Никарагуа н / н / 5,098 5,923 6,27 6,342
Новая Зеландия 3,126 3,425 3,873 4,374 4,65 4,897
Норвегия 4,092 4,25 4,501 4,908 5,205 5,448
Объединенные Арабские Эмираты 1,01 1,844 2,995 8,264 9,581 9,856
Оман 1,357 1,843 2,402 2,885 3,84 3,957
Пакистан 78,377 103,068 133,61 168,99 186,19 214,417
Панама 1,982 2,474 3,041 3,662 4,006 4,086
Папуа — Новая Гвинея 2,96 3,758 5,13 6,604 7,718 7,911
Парагвай 3,186 4,184 5,346 6,451 7,003 7,115
Перу 17,324 21,753 25,207 29,552 31,911 32,405


Польша 35,567 38,186 38,263 38,023 38,006 38,313
Португалия 9,778 10,005 10,29 10,573 10,411 10,419
Пуэрто-Рико 3,203 3,528 3,811 3,722 3,474 3,472
Республика Конго 1,597 2,232 2,904 3,865 4,368 4,740
Россия н / 147,7 146,3 142,9 146,3 146,781
Руанда 4,654 6,453 7,495 10 11,301 11,952
Румыния 22,442 23,459 22,435 20,295 19,909 19,530
Сальвадор 4,792 5,34 5,96 6,22 6,377 6,403
Самоа н / н / 0,175 0,186 0,193 0,195
Сан-Марино н / н / н / 0,031 0,031 0,033
Сан-Томе и Принсипи 0,089 0,114 0,139 0,178 0,203 0,208
САР Гонконг 5,096 5,793 6,712 7,052 7,311 7,357
САР Макао н / н / н / 0,552 0,666 0,698
Саудовская Аравия 9,32 15,187 20,474 27,563 31,386 32,013
Свазиленд 0,631 0,863 1,064 1,193 1,283 1,298
Сейшельские острова 0,063 0,07 0,081 0,09 0,092 0,097
Сенегал 5,649 7,562 9,862 12,951 14,966 19,256
Сент-Винсент и Гренадины 0,098 0,106 0,106 0,109 0,11 0,11
Сент-Китс и Невис 0,043 0,041 0,046 0,052 0,056 0,056
Сент-Люсия 0,115 0,134 0,156 0,166 0,173 0,186
Сербия н / н / 7,516 7,291 7,132 7,132
Сингапур 2,414 3,047 4,028 5,077 5,535 5,584
Сирия 9,129 12,721 16,511 21,393 н / н /
Словацкая Республика н / н / 5,377 5,422 5,417 5,446
Словения н / н / 1,988 2,047 2,063 2,104
Соединенные Штаты 227,622 250,047 282,296 309,761 321,601 333,336
Соломоновы острова 0,231 0,312 0,412 0,526 0,588 0,601
Судан 18,68 25,75 31,1 40,134 38,435 39,599
Суринам н / 0,408 0,467 0,531 0,558 0,563
Сьерра-Леоне 3,329 4,043 4,14 5,752 6,319 6,439
Таджикистан н / н / 6,25 7,616 8,477 9,031
Таиланд 46,5 56,303 62,321 67,341 68,838 66,336
Танзания 18,612 24,716 32,822 42,832 47,679 48,633
Тонга 0,092 0,095 0,099 0,103 0,104 0,106
Тринидад и Тобаго 1,085 1,222 1,268 1,328 1,358 1,364
Тувалу н / н / н / 0,01 0,011 0,011
Тунис 6,39 8,154 9,553 10,547 11,11 11,224
Туркменистан н / н / 4,501 5,042 5,388 5,758
Турция 42,171 52,436 64,269 73,142 77,738 79,559
Уганда 12,544 17,576 24,3 34 39,89 44,270
Узбекистан н / н / 24,908 28,5 30,971 32,343
Украина н / н / 48,664 45,598 42,591 41,988
Уругвай 2,912 3,094 3,301 3,357 3,416 3,427
Фиджи 0,634 0,728 0,812 0,861 0,89 0,894
Филиппины 47,88 60,94 76,79 92,6 102,152 107,759
Финляндия 4,771 4,974 5,171 5,351 5,472 5,5
Франция 53,731 56,577 58,858 62,765 64,275 68,859
Хорватия н / н / 4,381 4,418 4,221 4,204
Центрально-Африканская Республика 2,279 2,913 3,638 4,35 4,794 4,888
Чад 4,412 5,648 7,478 10,223 11,566 11,855
Черногория н / н / 0,612 0,619 0,622 0,623
Чешская Республика н / н / 10,278 10,462 10,538 10,637
Чили 11,174 13,179 15,398 17,066 18,006 18,706
Швейцария 6,304 6,674 7,164 7,786 8,238 8,487
Швеция 8,318 8,591 8,883 9,416 9,879 10,027
Шри-Ланка 14,603 16,267 18,467 20,401 21,107 22,252
Эквадор 8,03 10,43 12,531 15,012 16,279 15,975
Экваториальная Гвинея 0,219 0,374 0,518 0,696 0,799 0,821
Эритрея н / н / 4,127 5,71 6,716 6,938
Эстония н / н / 1,401 1,333 1,313 1,318
Эфиопия 34,32 46,807 63,5 82,912 89,76 91,196
Южная Африка 29,08 36,79 44,85 50,792 54,957 55,831
Южный Судан н / н / н / н / 11,893 12,499
Ямайка 2,112 2,365 2,582 2,741 2,814 2,829
Япония 116,769 123,438 126,831 127,594 126,926 126,220

Общая численность населения земли по данным МВФ на начало 2019 года составляет примерно 7,7 миллиардов человек!

_______________

Источник информации: Международный валютный фонд (МВФ)

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here