Численность населения городов России от 100 тыс чел (Таблица)

1
123

Города России с численностью населения от 100 тысяч человек и более за 2018 и 2019 год по данным Росстата, а также за 2016 и 2010 год согласно итогам Всероссийской переписи населения.

№ п/п Города Субъект Российской Федерации, в состав которого входит город На 1 января В среднем за 2016 год За 2010 год (Всероссийская перепись населения)
2019 года 2018 года

Города России с численностью населения 1 млн. человек и более (человек)

1 Москва 12 615 882 12 506 468 12 355 395 1 1514,3
2 Санкт-Петербург 5 383 890 5 351 935 5 253 634 4848,7
3 Новосибирск Новосибирская область 1 618 039 1 612 833 1 593 527 1473,7
4 Екатеринбург Свердловская область 1 483 119 1 468 833 1 449 977 1350,1
5 Нижний Новгород Нижегородская область 1 253 511 1 259 013 1 264 269 1250,6
6 Казань Республика Татарстан 1 251 969 1 243 500 1 224 422 1143,6
7 Челябинск Челябинская область 1 200 719 1 202 371 1 195 426 1130,3
8 Омск Омская область 1 164 815 1 172 070 1 178 235 1154
9 Самара Самарская область 1 156 608 1 163 399 1 170 315 1164,9
10 Ростов-на-Дону Ростовская область 1 133 307 1 130 305 1 122 587 1089,9
11 Уфа Республика Башкортостан 1 124 226 1 120 547 1 113 268 1062,3
12 Красноярск Красноярский край 1 095 286 1 090 811 1 074 934 973,9
13 Пермь Пермский край 1 053 934 1 051 583 1 044 941 991,5
14 Воронеж Воронежская область 1 054 111 1 047 549 1 036 091 890
15 Волгоград Волгоградская область 1 013 468 1 013 533 1 015 861 1021,2

Города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек

1 Краснодар Краснодарский край 918 145 899 546 867 662 744,9
2 Саратов Саратовская область 841 902 844 858 844 380 837,8
3 Тюмень Тюменская область 788 666 768 358 732 565 581,8
4 Тольятти Самарская область 702 831 707 408 711 593 719,5
5 Ижевск Удмуртская Республика 648 944 648 213 644 887 628,1
6 Барнаул Алтайский край 632 723 632 372 634 443 612,1
7 Ульяновск Ульяновская область 627 870 626 540 623 016 613,8
8 Иркутск Иркутская область 623 479 623 869 623 580 587,2
9 Хабаровск Хабаровский край 617 473 618 150 613 701 577,7
10 Ярославль Ярославская область 609 828 608 722 607 391 591,5
11 Владивосток Приморский край 605 049 604 901 606 621 592,1
12 Махачкала Республика Дагестан 601 286 596 356 590 426 578
13 Томск Томская область 575 352 574 002 571 017 522,9
14 Оренбург Оренбургская область 565 341 564 773 563 506 547
15 Кемерово Кемеровская область 558 662 558 973 554 998 532,9
16 Новокузнецк Кемеровская область 552 105 553 638 551 849 547,9
17 Рязань Рязанская область 539 789 538 962 536 192 525,1
18 Астрахань Астраханская область 534 241 533 925 532 112 520,7
19 Набережные Челны Республика Татарстан 533 907 532 472 528 273 513,2
20 Пенза Пензенская область 522 317 523 553 524 179 517,1
21 Липецк Липецкая область 509 420 509 735 510 230 508,1
22 Киров Кировская область 512 954 507 155 499 227 473,7

Города России с численностью постоянного населения от 250 тыс. до 500 тыс. человек

1 Чебоксары Чувашская Республика 495 317 492 331 485 120 453,6
2 Тула Тульская область 479 105 482 873 485 576 501,1
3 Калининград Калининградская область 482 443 475 056 463 425 431,5
4 Балашиха Московская область 490 047 468 221 439 586 215,3
5 Курск Курская область 449 556 448 733 446 137 414,6
6 Ставрополь Ставропольский край 437 367 433 931 431 574 398,3
7 Улан-Удэ Республика Бурятия 435 496 434 869 431 236 404,4
8 Севастополь Город федерального значения Севастополь 443 212 436 670 422 508 398,3
9 Тверь Тверская область 420 850 420 065 417 902 403,7
10 Магнитогорск Челябинская область 413 267 416 521 417 902 408,4
11 Сочи Краснодарский край 438 726 424 281 406 408 343,3
12 Иваново Ивановская область 405 053 406 113 407 479 409,3
13 Брянск Брянская область 404 793 405 723 406 237 415,6
14 Белгород Белгородская область 392 426 391 554 389 112 356,4
15 Сургут Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 373 940 366 189 354 617 306,7
16 Владимир Владимирская область 357 907 357 024 355 497 345,6
17 Нижний Тагил Свердловская область 352 135 353 950 355 990 361,9
18 Архангельск Архангельская область 348 343 349 742 351 357 348,7
19 Чита Забайкальский край 349 983 349 005 345 299 323,9
20 Калуга Калужская область 336 726 340 851 341 939 325,2
21 Симферополь Республика Крым 341 536 341 799 338 808
22 Смоленск Смоленская область 329 427 330 025 329 380 326,9
23 Волжский Волгоградская область 323 604 325 224 325 975 314,4
24 Курган Курганская область 315 311 318 045 323 616 333,6
25 Череповец Вологодская область 316 529 317 970 318 696 312,3
26 Орёл Орловская область 311 625 315 308 319 142 317,9
27 Саранск Республика Мордовия 318 578 318 841 311 244 297,4
28 Вологда Вологодская область 311 846 312 420 312 849 301,6
29 Якутск Республика Саха (Якутия) 318 768 311 760 305 874 269,5
30 Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания 304 897 306 258 307 228 311,6
31 Подольск Московская область 304 245 302 831 296 713 188
32 Мурманск Мурманская область 292 465 295 374 299 834 307,7
33 Грозный Чеченская Республика 301 253 297 137 289 549 271,6
34 Тамбов Тамбовская область 291 663 293 661 289 389 280,5
35 Стерлитамак Республика Башкортостан 278 127 279 626 279 963 273,4
36 Петрозаводск Республика Карелия 280 170 279 190 277 831 263,5
37 Кострома Костромская область 276 064 277 280 277 170 268,6
38 Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 276 503 275 429 272 711 251,9
39 Новороссийск Краснодарский край 275 197 273 278 268 876 241,8
40 Йошкар-Ола Республика Марий Эл 271 868 268 272 265 860 248,7
41 Таганрог Ростовская область 248 664 249 848 250 668 257,7


Города России с численностью постоянного населения от 100 тыс. до 250 тыс. человек

№ п/п Города Субъект Российской Федерации, в состав которого входит город На 1 января В среднем за 2016 год За 2010 год (Всероссийская перепись населения)
2019 года 2018 года
1 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 246 607 248 254 250 547 263,9
2 Химки Московская область 254 748 250 688 242 318 207,1
3 Сыктывкар Республика Коми 244 797 245 083 244 091 235
4 Нальчик Кабардино-Балкарская Республика 238 710 239 300 239 120 240,1
5 Нижнекамск Республика Татарстан 238 879 237 942 236 724 234,1
6 Шахты Ростовская область 231 646 233 814 236 121 240,1
7 Дзержинск Нижегородская область 229 470 230 639 232 462 240,8
8 Братск Иркутская область 227 467 229 286 232 875 246,3
9 Орск Оренбургская область 227 924 229 255 230 759 239,8
10 Ангарск Иркутская область 225 489 225 772 226 575 233,7
11 Энгельс Саратовская область 225 731 226 176 224 983 202,4
12 Благовещенск Амурская область 225 810 225 091 224 377 214,4
13 Старый Оскол Белгородская область 223 809 224 153 222 743 221,1
14 Великий Новгород Новгородская область 224 297 222 868 222 231 218,7
15 Королёв Московская область 224 533 222 952 221 463 183,5
16 Псков Псковская область 210 116 210 501 208 992 203,3
17 Мытищи Московская область 222 739 211 606 203 264 173,3
18 Бийск Алтайский край 200 629 201 914 203 467 210
19 Люберцы Московская область 207 349 202 918 194 093 172
20 Прокопьевск Кемеровская область 191 839 194 084 197 422 210,2
21 Южно-Сахалинск Сахалинская область 200 854 198 973 194 276 181,7
22 Балаково Саратовская область 188 489 189 829 191 810 199,6
23 Армавир Краснодарский край 190 205 190 709 190 939 188,9
24 Рыбинск Ярославская область 186 575 188 678 191 135 200,8
25 Северодвинск Архангельская область 182 291 183 255 184 536 192,3
26 Абакан Республика Хакасия 186 201 184 168 180 436 165,2
27 Петропавловск-камчатский Камчатский край 181 181 181 216 180 709 179,5
28 Норильск Красноярский край 180 976 179 554 177 723 175,3
29 Сызрань Самарская область 168 735 171 336 173 909 178,8
30 Волгодонск Ростовская область 171 952 171 729 171 014 170,6
31 Уссурийск Приморский край 173 165 172 017 169 629 158
32 Каменск — Уральский Свердловская область 167 354 168 997 170 075 174,7
33 Новочеркасск Ростовская область 167 355 168 022 169 500 169
34 Златоуст Челябинская область 165 375 166 885 168 518 175
35 Электросталь Московская область 157 371 158 226 158 494 155,3
36 Альметьевск Республика Татарстан 157 310 155 988 153 421 146,3
37 Красногорск Московская область 171 793 161 525 149 004 116,7
38 Салават Республика Башкортостан 151 571 152 354 153 577 156,1
39 Миасс Челябинская область 151 275 151 673 151 622 151,8
40 Находка Приморский край 147 468 149 316 152 501 159,7
41 Керчь Республика Крым 151 025 150 573 149 249
42 Копейск Челябинская область 148 232 148 136 146 860 137,6
43 Пятигорск Ставропольский край 146 262 145 885 145 642 142,4
44 Рубцовск Алтайский край 142 551 144 128 145 860 147
45 Березники Пермский край 141 276 143 072 145 871 156,5
46 Коломна Московская область 141 106 142 691 143 852 144,6
47 Майкоп Республика Адыгея 140 539 141 970 143 699 144,2
48 Одинцово Московская область 137 528 140 537 141 405 139
49 Хасавюрт Республика Дагестан 142 747 141 259 139 233 133,9
50 Ковров Владимирская область 135 949 137 594 138 916 145,5
51 Кисловодск Ставропольский край 129 098 129 593 129 927 128,5
52 Нефтекамск Республика Башкортостан 129 173 127 821 126 360 121,8
53 Нефтеюганск Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 127 710 126 998 125 763 123,3
54 Новочебоксарск Чувашская Республика 126 794 126 626 125 780 124,1
55 Серпухов Московская область 124 897 125 817 126 258 126,5
56 Щёлково Московская область 124 831 125 634 124 682 110,4
57 Новомосковск Тульская область 123 211 124 787 126 062 131,2
58 Батайск Ростовская область 127 654 126 769 123 476 111,8
59 Первоуральск Свердловская область 122 183 123 655 124 714 124,5
60 Домодедово Московская область 133 528 127 850 120 618
61 Дербент Республика Дагестан 124 677 123 720 122 758 120
62 Черкесск Карачаево-Черкесская Республика 122 804 122 395 122 803 121,4
63 Орехово-Зуево Московская область 118 004 118 822 120 061 120,6
64 Невинномысск Ставропольский край 116 884 117 446 117 784 118,4
65 Димитровград Ульяновская область 114 229 115 253 116 366 122,5
66 Назрань Республика Ингушетия 119 842 117 936 114 654
67 Кызыл Республика Тыва 117 904 116 983 115 943 109,90
68 Октябрьский Республика Башкортостан 114 194 113 827 113 777 109,4
69 Обнинск Калужская область 118 151 115 029 112 499 104,8
70 Каспийск Республика Дагестан 119 238 116 340 111 714 103,9
71 Новый Уренгой Ямало-Ненецкий автономный округ 116 938 114 837 112 209 104,1
72 Раменское Московская область 119 905 116 077 111 349
73 Камышин Волгоградская область 110 318 111 100 112 138 119,9
74 Муром Владимирская область 108 121 109 072 109 940 116,1
75 Жуковский Московская область 107 922 108 187 108 704 102,7
76 Новошахтинск Ростовская область 107 539 108 345 108 901 111,1
77 Северск Томская область 107 036 107 494 108 028 108,5
78 Ессентуки Ставропольский край 110 479 108 679 106 643 101
79 Ноябрьск Ямало-Ненецкий автономный округ 106 135 106 930 106 755 110,6
80 Артем Приморский край 106 460 106 692 106 035 102,6
81 Пушкино Московская область 106 836 105 479 106 860 102,8
82 Евпатория Республика Крым 107 650 106 777 106 180
83 Ачинск Красноярский край 105 092 105 259 105 314 109,2
84 Елец Липецкая область 103 179 104 349 105 200 108,4
85 Сергиев Посад Московская область 101 967 103 444 104 787 110,9
86 Арзамас Нижегородская область 103 930 104 140 104 666 106,3
87 Долгопрудный Московская область 112 007 108 861 102 403
88 Элиста Республика Калмыкия 102 618 103 132 103 952 103,7
89 Бердск Новосибирская область 104 237 103 578 103 049
90 Новокуйбышевск Самарская область 100 940 102 075 103 421 108,4
91 Ногинск Московская область 102 295 102 592 102 057
92 Железногорск Курская область 100 499 100 740 100 177

_______________

Источник информации: Федеральная служба государственной статистики

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Российский статистический ежегодник — 2009. Таблицы 4.14. Города с численностью населения 1 миллион и более человек, 4.15. Города с численностью населения от 500 тысяч до 1 миллиона человек, 4.16. Города с численностью населения от 250 тысяч до 500 тысяч человек, 4.17. Города с численностью населения от 100 тысяч до 250 тысяч человек.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here