Основные параметры и свойства Цезия
Свойства атома Цезия |
|
---|---|
Название | Цезий / Caesium |
Символ | Cs |
Номер | 55 |
Атомная масса (молярная масса) | 132,9054519 (2) а. е. м. (г/моль) |
Электронная конфигурация | [Xe] 6s1 |
Радиус атома | 267 пм |
Химические свойства Цезия |
|
Ковалентный радиус | 235 пм |
Радиус иона | (+1e) 167 пм |
Электроотрицательность | 0,79 (шкала Полинга) |
Электродный потенциал | -2,923 |
Степени окисления | 0; +1 |
Энергия ионизации (первый электрон) | 375,5 (3,89) кДж/моль (эВ) |
Термодинамические свойства Цезия простого вещества |
|
Плотность (при н. у.) | 1,873 г/см3 |
Температура плавления | 28,7 °C 28,5°С 28,44 °С |
Температура кипения | 667,6 °C 688 °C 669,2 °C |
Уд. теплота плавления | 2,09 кДж/моль |
Уд. теплота испарения | 68,3 кДж/моль |
Молярная теплоёмкость | 32,21 Дж/(K·моль) |
Молярный объём | 70,0 см3/моль |
Кристаллическая решётка Цезия простого вещества |
|
Структура решётки | кубическая |
объёмноцентрированная | |
Параметры решётки | 6,140 Å |
Температура Дебая | 39,2 K |
Прочие характеристики Цезия |
|
Теплопроводность | (300 K) 35,9 Вт/(м·К) |
Номер CAS | 7440-46-2 |