Таблица Брадиса №11 — РАДИАННАЯ МЕРА

0
132

Радианная мера Arc A° = πA/180° (Таблица Брадиса 11)

Таблица Брадиса 11 позволяет находить радианную меру любой дуги первой четверти, имеющей целое число градусов и минут. Радианная мера дуги, большей 90°, находят по частям, выделяя целое число четвертей окружности. Например, радианная мера дуги в 223° 15′ равна радианной мере дуги в 180° (3,1416), сложенной с радианной мерой дуги в 43°15′ (0,7549), то есть 3,8965.

Чтобы найти длину s дуги окружности данного радиуса r, зная меру этой дуги А в граду­сах и минутах, достаточно умножить r на радианную меру этой дуги. Например, при r = 25 см, А = 35°10′ имеем: s = 25 • 0,6138 = 15,34 (см). Чтобы найти площадь S кругового сектора при данном радиусе r и данном нейтральном угле А, достаточно умножить квадрат радиуса на половину радианной меры центрального угла. Например, при r = 25 см и А = 35°10′ имеем: S = 625 • 0,3069 = 191,8 (см2). Эта же таблица 11 используется и при решении обрат­ного вопроса.

Читайте также — как пользоваться таблицами Брадиса
Смотрите — все таблицы Брадиса

А 0′ 6′ 12′ 18′ 24′ 30′ 36′ 42′ 48′ 54′ 1′ 2′ 3′
0,0000 0017 0035 0052 0070 0087 0105 0122 0140 0157 3 6 9
0,0175 0192 0209 0227 0244 0262 0279 0297 0314 0332 3 6 9
0,0349 0367 0384 0401 0419 0436 0454 0471 0489 0506 3 6 9
0,0524 0541 0559 0576 0593 0611 0628 0646 0663 0681 3 6 9
0,0698 0716 0733 0750 0768 0785 0803 0820 0838 0855 3 6 9
0,0873 0890 0908 0925 0942 0960 0977 0995 1012 1030 3 6 9
0,1047 1065 1082 1100 1117 1134 1152 1169 1187 1204 3 6 9
0,1222 1239 1257 1274 1292 1309 1326 1344 1361 1379 3 6 9
0,1396 1414 1431 1449 1466 1484 1501 1518 1536 1553 3 6 9
0,1571 1588 1606 1623 1641 1658 1676 1693 1710 1728 3 6 9
10° 0,1745 1763 1780 1798 1815 1833 1850 1868 1885 1902 3 6 9
11° 0,1920 1937 1955 1972 1990 2007 2025 2042 2059 2077 3 6 9
12° 0,2094 2112 2129 2147 2164 2182 2199 2217 2234 2251 3 6 9
13° 0,2269 2286 2304 2321 2339 2356 2374 2391 2409 2426 3 6 9
14° 0,2443 2461 2478 2496 2513 2531 2548 2566 2583 2601 3 6 9
15° 0,2618 2635 2653 2670 2688 2705 2723 2740 2758 2775 3 6 9
16° 0,2793 2810 2827 2845 2862 2880 2897 2915 2932 2950 3 6 9
17° 0,2967 2985 3002 3019 ЗС37 3054 3072 3089 3107 3124 3 6 9
18° 0,3142 3159 3176 3194 3211 3229 3246 3264 3281 3299 3 6 9
19° 0,3316 3334 3351 3368 3386 3403 3421 3438 3456 3473 3 6 9
20° 0,3491 3508 3526 3543 3560 3578 3595 3613 3630 3648 3 6 9
21° 0,3665 3683 3700 3718 3735 3752 3770 3787 3805 3822 3 6 9
22° 0,3840 3857 3875 3892 3910 3927 3944 3962 3979 3997 3 6 9
23° 0,4014 4032 4049 4067 4084 4102 4119 4136 4154 4171 3 6 9
24° 0,4189 4206 4224 4241 4259 4276 4294 4311 4328 4346 3 6 9
25° 0,4363 4381 4398 4416 4433 4451 4468 4485 4503 4520 3 6 9
26° 0,4538 4555 4573 4590 4608 4625 4643 4660 4677 4695 3 6 9
27° 0,4712 4730 4747 4765 4782 4800 4817 4835 4852 4869 3 6 9
28° 0,4887 4904 4922 4939 4957 4974 4992 5009 5027 5044 3 6 9
29° 0,5061 5079 5096 5114 5131 5149 5166 5184 5201 5219 3 6 9
30° 0,5236 5253 5271 5288 5306 5323 5341 5358 5376 5393 3 6 9
31° 0,5411 5428 5445 5463 5480 5498 5515 5533 5550 5568 3 6 9
32° 0,5585 5603 5620 5637 5655 5672 5690 5707 5725 5742 3 6 9
33° 0,5760 5777 5794 5812 5829 5847 5864 5882 5899 5917 3 6 9
34° 0,5934 5952 5969 5986 6004 6021 6039 6056 6074 6091 3 6 9
35° 0,6109
А 0′ 6′ 12′ 18′ 24′ 30′ 36′ 42′ 48′ 54′ 1′ 2′ 3′
А 0′ 6′ 12′ 18′ 24′ 30′ 36′ 42′ 48′ 54′ 1′ 2′ 3′
35° 0,6109 6126 6144 6161 6178 6196 6213 6231 6248 6266 3 6 9
36° 0,6283 6301 6318 6336 6353 6370 6388 6405 6423 6440 3 6 9
37° 0,6458 6475 6493 6510 6528 6545 6562 6580 6597 6615 3 6 9
38° 0,6632 6650 6667 6685 6702 6720 6737 6754 6772 6789 3 6 9
39° 0,6807 6824 6842 6859 6877 6894 6912 6929 6946 6964 3 6 9
40° 0,6981 6999 7016 7034 7051 7069 7086 7103 7121 7138 3 6 9
41° 0,7156 7173 7191 7208 7226 7243 7261 7278 7295 7313 3 6 9
42° 0,7330 7348 7365 7383 7400 7418 7435 7453 7470 7487 3 6 9
43° 0,7505 7522 7540 7557 7575 7592 7610 7627 7645 7662 3 6 9
44° 0,7679 7697 7714 7732 7749 7767 7784 7802 7819 7837 3 6 9
45° 0,7854 7871 7889 7906 7924 7941 7959 7976 7994 8011 3 6 9
46° 0,8029 8046 8063 8081 8098 8116 8133 8151 8168 8186 3 6 9
47° 0,8203 8221 8238 8255 8273 8290 8308 8325 8343 8360 3 6 9
48° 0,8378 8395 8412 8430 8447 8465 8482 8500 8517 8535 3 6 9
49° 0,8552 8570 8587 8604 8622 8639 8657 8674 8692 8709 3 6 9
50° 0,8727 8744 8762 8779 8796 8814 8831 8849 8866 8884 3 6 9
51° 0,8901 8919 8936 8954 8971 8988 9006 9023 9041 9058 3 6 9
52° 0,9076 9093 9111 9128 9146 9163 9180 9198 9215 9233 3 6 9
53° 0,9250 9268 9285 9303 9320 9338 9355 9372 9390 9407 3 6 9
54° 0,9425 9442 9460 9477 9495 9512 9529 9547 9564 9582 3 6 9
55° 0,9599 9617 9634 9652 9669 9687 9704 9721 9739 9756 3 6 9
56° 0,9774 9791 9809 9826 9844 9861 9879 9896 9913 9931 3 6 0
57° 0,9948 9966 9983 0001 0018 0036 0053 0071 0088 0105 3 6 9
58° 1,0123 0140 0158 0175 0193 0210 0228 0245 0263 0280 3 6 9
59° 1,0297 0315 0332 0350 0367 0385 0402 0420 0437 0455 3 6 9
60° 1,0472 0489 0507 0524 0542 0559 0577 0594 0612 0629 3 6 9
61° 1,0647 0664 0681 0699 0716 0734 0751 0769 0786 0804 3 6 9
62° 1,0821 0838 0856 0873 0891 0908 0926 0943 0961 0978 3 6 9
63° 1,0996 1013 1030 1043 1065 1083 1100 1118 1135 1153 3 6 9
64° 1,1170 1188 1205 1222 1240 1257 1275 1292 1310 1327 3 6 9
65° 1,1345 1362 1380 1397 1414 1432 1449 1467 1484 1502 3 6 9
66° 1,1519 1537 1554 1572 1589 1606 1624 1641 1659 1676 3 6 9
67° 1,1694 1711 1729 1746 1764 1781 1798 1816 1833 1851 3 6 9
68° 1,1868 1886 1903 1921 1938 1956 1973 1990 2008 2025 3 6 9
69° 1,2043 2060 2078 2095 2113 2130 2147 21Ь5 2182 2200 3 6 9
70° 1,2217
А
0′ 6′ 12′ 18′ 24′ 30′ 36′ 42′ 48′ 54′ 1′ 2′ 3′

 

А 0′ 6′ 12′ 18′ 24′ 39′ 36′ 42′ 48′ 54′ 1′ 2′ 3′
70° 1,2217 2235 2252 2270 2287 2305 2322 2339 2357 2374 3 6 9
71° 1,2392 2409 2427 2444 2462 2479 .2497 2514 2531 2549 3 6 9
72° 1,2566 2584 2601 2619 2636 2654 2671 2689 2706 2723 3 6 9
73° 1,2741 2758 2776 2793 2811 2828 2846 2863 2881 2898 3 6 9
74° 1,2915 2933 2950 2968 2985 3003 3020 3038 3055 3073 3 6 9
75° 1,3090 3107 3125 3142 3160 3177 3195 3212 3230 3247 3 6 9
76° 1,3265 3282 3299 3317 3334 3352 3369 3387 3404 3422 3 6 9
77° 1,3439 3456 3474 3491 3509 3526 3544 3561 3579 3596 3 6 9
78° 1,3614 3631 3648 3666 3683 3701 3718 3736 3753 377L 3 6 9
79° 1,3788 3806 3823 3840 3858 3875 3893 3910 3928 3945 3 6 9
80° 1,3963 3980 3998 4015 4032 4050 4067 4085 4102 4120 3 6 9
81° 1,4137 4155 4172 4190 4207 4224 4242 4259 4277 4294 3 6 9
82° 1,4312 4329 4347 4364 4382 4399 4416 4434 4451 4469 3 6 9
83° 1,4486 4504 4521 4539 4556 4573 4591 4608 4626 4643 3 6 9
84° 1,4661 4678 4696 4713 4731 4748 4765 4783 4800 4818 3 6 9
85° 1,4835 4853 4870 4888 4905 4923 4940 4957 4975 4992 3 6 9
86° 1,5010 5027 5045 5062 5080 5097 5115 5132 5149 5167 3 6 9
87° 1,5184 5202 5219 5237 5254 5272 5289 5307 5324 5341 3 6 9
88° 1,5359 5376 5394 5411 5429 5446 5464 5481 5499 5516 3 6 9
89° 1,5533 5551 5568 5586 5603 5621 5638 5656 5673 5691 3 6 9
90° 1,5708
А 0′ 6′ 12′ 18′ 24′ 30′ 36′ 42′ 48′ 54′ 1′ 2′ 3′
А Arc А А Arc А А Arc А А Arc А
1″ 0,000 004 848 6″ 0,000 029 089 1′ 0,000 2909 6′ 0,001 7453
2″ 0,000 009 696 7″ 0,000 033 937 2′ 0,000 5818 7′ 0,002 0362
3″ 0,000 014 544 8″ 0,000 038 785 3′ 0,000 8727 8′ 0,002 3271
4″ 0,000 019 393 9″ 0,000 043 633 4′ 0,001 1636 9′ 0,002 6180
5″ 0,000 024 241 10″ 0,000 048 481 5′ 0,001 4544 10′ 0,002 9089

_______________

Источник информации: Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы: Для средней школы. / В.М. Брадис . — 57-е изд., — М.: Просвещение, 1990.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here