Плотность пива и содержания алкоголя в пиве (Таблица)

0
45
Содержание алкоголя (%) Плотность пива по гидрометру Плотность пива по ареометру (%)
0 1,002 0,5
0,25 1,004 1
0,5 1,006 1,5
0,75 1,008 2
1 1,01 2,5
1,25 1,012 3
1,5 1,014 3,5
1,75 1,016 4
2 1,018 4,5
2,25 1,02 5
2,5 1,022 5,5
2,75 1,024 6
3 1,026 6,5
3,25 1,028 7
3,5 1,03 7,5
3,75 1,032 8
4 1,034 8,5
4,25 1,036 9
4,5 1,038 9,5
4,75 1,04 9,88
5 1,041 10,25
5,25 1,043 10,75
5,5 1,045 11,25
5,75 1,047 11,75
6 1,049 12,25
6,25 1,051 12,75
6,5 1,053 13,25
6,75 1,055 13,38
7 1,056 14
7,25 1,058 14,5
7,5 1,06 15
7,75 1,061 15,38
8 1,063 15,75
8,25 1,065 16,25
8,5 1,067 16,75
8,75 1,069 17,25
9 1,071 17,75
9,25 1,073 18,5
9,5 1,075 18,75
9,75 1,076 19,13
10 1,078 19,5
10,25 1,08 20
10,5 1,082 20,5
10,75 1,084 21
11 1,086 21,5
11,25 1,088 22
11,5 1,09 22,5
11,75 1,092 23,13
12 1,093 23,25
12,25 1,095 23,75
12,5 1,097 24,25
12,75 1,098 24,5
13 1,1 25
13,25 1,102 25,5
13,5 1,104 26
13,75 1,105 26,25
14 1,107 26,75
14,25 1,109 27,25
14,5 1,111 27,75
14,75 1,113 28,25

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here