Таблица: Некоторые физические постоянные химических элементов

0
17

Таблица некоторые постоянные химических элементов при давлении 760 мм рт. ст. содержит следующую информацию:

р — плотность (при 20°C);

tпл и tKип температуры плавления и кипения;

αтемпературный коэффициент линейного расширения изотропных элементов при 0 °С

Элемент Сим­вол Атом­ный номер Атом­ная масса1) ρ, г/см3 tпл, °C tKип, °C α, 10-6K-1
Алюминий А1 13 26,98 2,70 660 2447 22,58
Барий Ва 56 137,­34 3,78 710 1637 19,45
Бериллий Be 4 9,01 1,84 1283 2477 10,5
Бор (крист.) В 5 10,81 3,33 2030 3900 8
Бром Вг 35 79,90 3,12 -7,3 58,2 8,3
Ванадий V 23 50,94 5,96 1730 3380
Висмут Bi 83 209,­98 9,75 271,3 1559 16,62)
Вольфрам W 74 183,85 18,6-19,1 3380 5530 4,3
Германий Ge 32 72,59 5,46 937,2 2830 5,8
Железо Fe 26 55,85 7,87 1535 12,1
Золото Au 79 196,­97 19,3 1063 2700 14,02)
Индий In 49 114,­82 7,28 156,01 2075 30,52)
Йод I 53 126,­90 4,94 113,6 182,8 93,0
Иридий Ir 77 192,2 22,42 2443 4350 6,5
Кадмии Cd 48 112,­40 8,65 321,03 765 29,0
Калий К 19 39,1 0,87 63,4 753 84
Кальций Ca 20 40,08 1,55 850 1487 22(0)
Кобальт Co 27 58,93 8,71 1492 2255 12,0
Кремний (крист.) Si 14 28,09 2,42 1423 2355 2,3
Литий Li 3 6,94 0,534 180,5 1317
Магний Mg 12 24,3 1,74 649 1120
Марганец Mn 25 54,94 7,42 1244 2095 22,6
Медь Cu 29 63,55 8,93 1083 2595 16,62)
Молибден Mo 42 95,94 9,01 2625 4800 5,19
Натрий Na 11 22,99 0,971 97,82 890 72
Неодим Nd 60 144,24 6,96 1019 3110 8,6
Никель Ni 28 58,71 8,6-8,9 1453 2800 14,0
Олово (серое) Sn 50 118,69 5,8 231,9 2687
Палладий Pd 46 106,4 12,16 1552 3560 12,42)
Платина PI 78 195,09 21,37 1769 4310 9
Родий Rh 45 102,91 12,44 1960 3960 8,7
Ртуть (жидк.) Hg 80 200,59 13,546 -38,86 356,73
Рубидий Rb 37 85,47 1,53 38,7 701 90
Свинец Pb 82 207,19 11,34 327,3 1751 28,3
Селен (крист.) Se 34 78,96 4,5 217,4 657 20,3
Сера (ромбич.) S 16 32,06 2,1 115,18 444,6 74
Серебро Ag 47 107,87 10,42-10,59 960,8 2212 19,02)
Стронций Sr 38 87,62 2,54 770 1367 20,6
Сурьма Sb 51 121,75 6,62 630,5 1637 9,2
Тантал Та 73 180,95 16,6 2996 5400 6,2
Теллур (крист.) Те 52 127,6 6,25 449,5 989,8 17,0
Титан Ti 22 47,9 4,5 1668 3280 7,7
Торий Th 90 232,04 11,1-11,3 1695 4200 9,8
Углерод (графит) С 6 12,01 2,25 3500 3900
Фосфор (белый) P 15 30,97 1,83 44,2 125
Хром Cr 24 52,00 7,1 1903 2642 7,78
Цезий Cs 55 132,90 1,87 28,64 685 97
Цинк Zn 30 65,37 6,97 419,5 907 32
Цирконий Zr 40 91,22 6,44 1855 4380 5,1

1) Атомная масса дана по отношению к углероду: m(12C) = 12 а.е.м. 2) При 20 °C.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here