Таблица Брадиса №18 — ЛОГАРИФМЫ ТАНГЕНСОВ И КОТАНГЕНСОВ УГЛОВ ОТ 14 ДО 76

0
66

ЛОГАРИФМЫ ТАНГЕНСОВ И КОТАНГЕНСОВ УГЛОВ ОТ 14 ДО 76 (Таблица Брадиса 18)

Логарифмы тангенса любого острого угла, содержащего целое число градусов и ми­нут, берется из таблицы Брадиса 17, если угол заключается между 0° и 14°, из таблица Брадиса 18, если между 14° и 76°, из таблица Брадиса 19, если между 76° и 90°. Работа по таблице Брадиса 17 производится точно так же, как по таблице Брадиса 16. Подыскание логарифмов котангенсов ведется по этим же таблицам, но его можно избегнуть, заменяя их тангенсами дополнительных углов.

Таблицы 15 — 19 позволяют решать и обратный вопрос, а именно: находить значе­ние острого угла по данному значению его логарифма синуса, косинуса, тангенса, ко­тангенса

Читайте также — как пользоваться таблицами Брадиса
Смотрите — все таблицы Брадиса

ЛОГАРИФМЫ ТАНГЕНСОВ УГЛОВ.
А 0′ 6′ 12′ 18′ 24′ 30′ 36′ 42′ 48′ 54′ 60′ 1′ 2′ 3′
14° 7,3968 4000 4032 4064 4095 4127 5 11 16
4158 4189 4220 4250 1,4281 75° 5 10 15
15° 1,4281 4311 4341 4371 4400 4430 4459 4488 4517 4546 4575 74° 5 10 15
16° 4575 4603 4632 4660 4688 4716 4744 4771 4799 4826 4853 73° 5 9 14
17° 4853 4880 4907 4934 4961 4987 5014 5040 5066 5092 5118 72° 4 9 13
18° 5118 5143 5169 5195 5220 5245 5270 5295 5320 5345 5370 71° 4 8 13
19° 5370 5394 5419 5443 5467 5491 5516 5539 5563 5587 1,5611 70° 4 8 12
20° 1,5611 5634 5658 5681 5704 5727 5750 5773 5796 5819 5842 69° 4 8 12
21° 5842 5864 5887 5909 5932 5954 5976 5998 6020 6042 6064 68° 4 7 11
22° 6064 6086 6108 6129 6151 6172 6194 6215 6236 6257 6279 67° 4 7 11
23° 6279 6300 6321 6341 6362 6383 6404 6424 6445 6465 6486 66° 3 7 10
24° 6486 6506 6527 6547 6567 6587 6607 6627 6647 6667 1,6687 65° 3 7 10
25° 1,6687 6706 6726 6746 6765 6785 6804 6824 6843 6863 6882 64° 3 7 10
26° 6882 6901 6920 6939 6958 6977 6996 7015 7034 7053 7072 63° 3 6 9
27° 7072 7090 7109 7128 7146 7165 7183 7202 7220 7238 7257 62° 3 6 9
28° 7257 7275 7293 7311 7330 7348 7366 7344 7402 7420 7438 61° 3 6 9
29° 7438 7455 7473 7491 7509 7526 7544 7562 7579 7597 1,7614 60° 3 6 9
30° 1,7614 7632 7649 7667 7684 7701 7719 7736 7753 7771 7788 59° 3 6 9
31° 7788 7805 7822 7839 7856 7873 7890 7907 7924 7941 7958 58° 3 6 9
32° 7958 7975 7992 8008 8025 8042 8059 8075 8092 8109 8125 57° 3 6 3
33° 8125 8142 8158 8175 8191 8203 8224 8241 8257 8274 8290 55° 3 5 8
34° 8290 8306 8323 8339 8355 837} 8388 8404 8420 8436 1,8452 55° 3 5 8
35° 1,8452 8468 8484 8501 85Д5 8533 8549 8565 8581 8597 8613 54° 3 5 8
33° 8613 8629 8644 8660 8676 8692 8708 8724 8740 8755 8771 53° 3 5 8
37° 8771 8787 8803 8818 8834 8850 8865 8881 8897 8912 8928 52° 3 5 8
38° 8928 8944 8959 8975 8990 9006 9022 9037 9053 9068 9084 51° 3 5 8
39° 9084 9099 9115 9130 9146 9161 9176 9192 9207 9223 1,9238 50° 3 5 8
40° 1,9238 9254 9269 9284 9300 9315 9330 9346 9361 9376 9392 49° 3 5 8
41° 9392 9407 9422 9438 9453 9468 9483 9499 9514 0529 9544 43° 3 5 8
42° 9544 9560 9575 9590 9605 9621 9636 9651 9666 9681 9697 47° 3 5 8
43° 9697 9712 9727 9742 9757 9772 9788 9803 9818 9833 1,9848 46° 3 5 8
44° 9848 9864 9879 9894 9909 9924 9939 9955 9970 9985 0,0000 43° 3 5 8
45° 0,0000 0015 0030 0045 0061 0076 0091 0106 0121 0136 0152 44° 3 5 8
46° 0152 0167 0182 0197 0212 0223 0243 0258 0273 0238 0303 43° 3 5 8
47° 0303 0319 0334 0349 0364 0379 0395 0410 0425 0440 0456 42° 3 5 8
48° 0456 0471 0486 0501 0517 0532 0547 0562 0578 0593 0608 41° 3 5 8
49° 0603 0624 0639 0654 0670 0685 0700 0716 0731 0746 0,0762 40° 3 5 8
50° 0,0762 0777 0793 0808 0824 0839 0854 0870 0885 0901 0916 39° 3 5 8
51° 0916 0932 0947 0963 0978 0994 1010 1025 1041 1056 1072 38° 3 5 8
52° 1072 1088 1103 1119 1135 1150 1166 1182 1197 1213 1229 37° 3 5 8
53° 1229 1245 1260 1276 1292 1308 1324 1340 1356 1371 1387 33° 3 5 8
54° 1387 1403 1419 1435 1451 1467 1483 1499 1516 1532 0,1548 35° 3 5 8
60′ 54′ 48′ 42′ 36′ 30′ 24′ 18′ 12′ 6′ 0′ А 1′ 2′ 3′
ЛОГАРИФМЫ КОТАНГЕНСОВ УГЛОВ.

 

ЛОГАРИФМЫ ТАНГЕНСОВ УГЛОВ.
А 0′ 6′ 12′ 18′ 24′ 30′ 36′ 42′ 48′ 54′ 60′ 1′ 2′ 3′
55° 0,1548 1564 1580 1596 1612 1629 1645 1661 1677 1694 0,1710 34° 3 5 8
56° 1710 1726 1743 1759 1776 1792 1809 1825 1842 1858 1875 33° 3 5 8
57° 1875 1891 1908 1925 1941 1958 1975 1992 2008 2025 2042 32° 3 6 8
58° 2042 2059 2076 2093 2110 2127 2144 2161 2178 2195 2212 31° 3 6 9
59° 2212 2229 2247 2264 2281 2299 2316 2333 2351 2368 0,2386 30° 3 6 9
60° 0,2386 2403 2421 2438 2456 2474 2491 2509 2527 2545 2562 29° 3 6 9
61° 2562 2580 2598 2616 2634 2652 2670 2689 2707 2725 2743 28° 3 6 9
62° 2743 2762 2780 2798 2817 2835 2854 2872 2891 2910 2928 27° 3 6 9
63° 2928 2947 2966 2985 3004 3023 3042 3061 3080 3099 3118 26° 3 6 9
64° 3118 3137 3157 3176 3196 3215 3235 3254 3274 3294 0,3313 25° 3 7 10
65° 0,3313 3333 3353 3373 3393 3413 3433 3453 3473 3494 3514 24° 3 7 10
66° 3514 3535 3555 3576 3596 3617 3638 3659 3679 3700 3721 23° 3 7 10
67° 3721 3743 3764 3785 3806 3828 3849 3871 3892 3914 3936 22° 4 7 11
68° 3936 3958 3980 4002 4024 4046 4068 4091 4113 4136 4158 21° 4 7 11
69° 4158 4181 4204 4227 4250 4273 4296 4319 4342 4366 0,4389 20° 4 8 12
70° 0,4389 4413 4437 4461 4484 4509 4533 4557 4581 4606 4630 19° 4 8 12
71° 4630 4655 4680 4705 4730 4755 4780 4805 4831 4857 4882 18° 4 3 13
72° 4882 4903 4934 4960 4986 5013 5039 5066 5093 5120 5147 17° 4 9 13
73° 5147 5174 5201 5229 5256 5284 5312 5340 5368 5397 5425 16° 5 9 14
74° 5425 5454 5483 5512 5541 5570 5600 5629 5659 5689 0,5719 15° 5 10 15
75° 0,5719 5750 5780 5811 5842 5873 5 10 15
5905 5936 5968 6000 0,6032 14° 5 11 10
60′ 54′ 48′ 42′ 36′ 30′ 24′ 18′ 12′ 6′ 0′ А 1′ 2′ 3′
ЛОГАРИФМЫ КОТАНГЕНСОВ УГЛОВ.

_______________

Источник информации: Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы: Для средней школы. / В.М. Брадис . — 57-е изд., — М.: Просвещение, 1990.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here