Таблица Брадиса №16 — ЛОГАРИФМЫ СИНУСОВ УГЛОВ БЛИЗКИХ К 90 И КОСИНУСОВ МАЛЫХ УГЛОВ

0
80

Логарифмы синусов углов близких к 90° и косинусов малых углов (Таблица Брадиса 16)

Логарифмы синусов любого угла, содержащего целое число градусов и минут, берется из таблица Брадиса 15, если угол заключается между 0° и 14°, и из таблица Брадиса 16, если он заключается между 14° и’90°. В готовом виде таблицы Брадиса 16 даёт только логарифмы синусов углов через 0,1° = 6′, для других нужна интерполяция, вводящая поправку на разность между данным углом и ближайшим табличным. Эта поправка берётся из соответствующего столбца справа (курсив). Она прибавляется к ближайшему меньшему табличному логарифму, если данный угол превосходит ближайший меньший табличный на 1, 2, 3 минуты, и отнимается от ближайшего большего в остальных случаях. Например, lg sin 20°38′ = 1,5470, так как 5463 + 7=5470, a lg sin 20°41′ =1,5481, так как 5484 — 3=5481.

Так же данная таблица служит для разыскания логарифмов косинусов, причём надо пользоваться нумерацией градусов справа, минут — снизу, и не забывать, что при возрастании острого угла его косинус убывает. Подыскание косинусов можно устранить, заменяя их синусами дополнительных углов.

Читайте также — как пользоваться таблицами Брадиса
Смотрите — все таблицы Брадиса

ЛОГАРИФМЫ СИНУСОВ УГЛОВ
А 0′ 6′ 12′ 18′ 24′ 30′ 36′ 42′ 48′ 54′ 60′ 1′ 2′ 3′
14° 1,3837 3867 3897 3927 3957 3986 5 10 15
4015 4044 4073 4102 1,4130 75° 5 10 14
15° 1,4130 4158 4186 4214 4242 4269 5 9 14
4296 4323 4350 4377 1,4403 74° 4 9 13
16° 1,4403 4430 4456 4482 4508 4533 4 9 13
4559 4584 4609 4634 1,4659 73° 4 8 13
17° 1,4659 4684 4709 4733 4757 4781 4805 4829 4853 4876 4900 72° 4 8 12
18° 4900 4923 4946 4969 4992 5015 5037 5060 5082 5104 5126 71° 4 8 11
19° 5126 5148 5170 5192 5213 5235 5256 5278 5299 5320 1,5341 70° 4 7 11
20° 1,5341 5361 5382 5402 5423 5443 5463 5484 5504 5523 5543 69° 3 7 10
21° 5543 5563 5583 5602 5621 5641 5660 5679 5698 5717 5736 68° 3 6 10
22° 5736 5754 5773 5792 5810 5828 5847 5865 5883 5901 5919 67° 3 6 9
23° 5919 5937 5954 5972 5990 6007 6024 6042 6059 6076 6093 66° 3 6 9
24° 6093 6110 6127 6144 6161 6177 6194 6210 6227 6243 1,6289 65° 3 6 8
25° 1,6259 6276 6292 6308 6324 6340 6356 6371 6387 6403 6418 64° 3 5 8
26° 6418 6434 6449 6465 6480 6495 6510 6526 6541 6556 6570 63° 3 5 8
27° 6570 6585 6600 6615 6629 6644 6659 6673 6687 6702 6716 62° 2 5 7
28° 6716 6730 6744 6759 6773 6787 6801 6814 6828 6842 6856 61° 2 5 7
29° 6856 6869 6883 6896 6910 6923 6937 6950 6963 6977 1,6990 60° 2 4 7
30° 1,6990 7003 7016 7029 7042 7055 7068 7080 7093 7106 7118 59° 2 4 6
31° 7118 7131 7144 7156 7168 7181 7193 7205 7218 7230 7242 58° 2 4 6
32° 7242 7254 7266 7278 7290 7302 7314 7326 7338 7349 7361 57° 2- 4 6
33° 7361 7373 7384 7396 7407 7419 7430 7442 7453 7464 7476 56° 2 4 6
34° 7476 7487 7498 7509 7520 7531 7542 7553 7564 7575 1,7586 55° 2 4 6
35° 1,7586 7597 7607 7618 7629 7640 7650 7661 7671 7682 7692 54° 2 4 5
36° 7692 7703 7713 7723 7734 7744 7754 7764 7774 7785 7795 53° 2 3 5
37° 7795 7805 7815 7825 7835 7844 7854 7864 7874 7884 78,93 52° 2 3 5
38° 7893 7903 7913 7922 7932 7941 7951 7960 7970 7979 7989 51° 2 3 5
39° 7989 7998 8007 8017 8026 8035 8044 8053 8063 8072 1,8081 50° 2 3 5
40° 1,8081 8090 8099 8108 8117 8125 8134 8143 8152 8161 8169 49° 1 3 4
41° 8169 8178 8187 8195 8204 8213 8221 8230 8238 8247 8255 48° 1 3 4
42° 8255 8264 8272 8280 8289 8297 8305 8313 8322 8330 8338 47° 1 3 4
43° 8338 8346 8354 8362 8370 8378 8386 8394 8402 8410 8418 46° 1 3 4
44° 8418 8426 8433 8441 8449 8457 8464 8472 8480 8487 1,8495 45° 1 3 4
45° 1,8495 8502 8510 8517 8525 8532 8540 8547 8555 8562 8569 44° 1 2 4
46° 8569 8577 8584 8591 8598 8606 8613 8620 8627 8634 8641 43° 1 2 4
47° 8641 8648 8655 8662 8669 8676 8683 8690 8697 8704 8711 42° 1 2 3
48° 8711 8718 8724 8731 8738 8745 8751 8758 8765 8771 8778 41° 1 2 3
49° 8778 8784 8791 8797 8804 8810 8817 8823 8830 8836 1,8843 40° 1 2 3
60′ 54′ 48′ 42′ 36′ 30′ 24′ 18′ 12′ 6′ 0′ А 1′ 2′ 3′
ЛОГАРИФМЫ КОСИНУСОВ УГЛОВ

 

ЛОГАРИФМЫ СИНУСОВ УГЛОВ
А 0′ 6′ 12′ 18′ 24′ 30′ 36′ 42′ 48′ 54′ 60′ 1′ 2′ 3′
50° 1,8843 8849 8855 8862 8868 8874 8880 8887 8893 8899 1,8905 39° 1 2 3
51° 8905 8911 8917 8923 8929 8935 8941 8947 8953 8959 8965 38° 1 2 3
52° 8965 8971 8977 8983 8989 8995 9000 9006 9012 9018 9023 37° 1 2 3
53° 9023 9029 9035 9041 9046 9052 9057 9063 9069 9074 9080 36° 1 2 3
54° 9080 9085 9091 9096 9101 9107 9112 9118 9123 9128 1,9134 35° 1 2 3
55° 1,9134 9139 9144 9149 9155 9160 9165 9170 9175 9181 9186 34° 1 2 3
56° 9186 9191 9196 9201 9206 9211 9216 9221 9226 9231 9236 33° 1 2 3
57° 9236 9241 9246 9251 9255 9260 9265 9270 9275 9279 9284 32° 1 2 2
58° 9284 9289 9294 9298 9303 9308 9312 9317 9322 9326 9331 31° 1 2 2
59° 9331 9335 9340 9344 9349 9353 9358 9362 9367 9371 1,9375 30° 1 1 2
60° 1,9375 9380 9384 9388 9393 9397 9401 9406 9410 9414 9418 29° 1 1 2
61° 9418 9422 9427 9431 9435 9439 9443 9447 9451 9455 9459 28° 1 1 2
62° 9459 9463 9467 9471 9475 9479 9483 9487 9491 9495 9499 27° 1 1 2
63° 9499 95рЗ 9506 9510 9514 9518 9522 9525 9529 9533 9537 26° 1 1 2
64° 9537 9540 9544 9548 9551 9555 9558 9562 9566 9569 1,9573 25° 1 1 2
65° 1,9573 9576 9580 9583 9587 9590 9594 9597 9601 9604 9607 24° 1 1 2
66° 9607 9611 9614 9617 9621 9624 9627 9631 9634 9637 9640 23° 1 1 2
67° 9640 9643 9647 9650 9653 9656 9659 9662 9666 9669 9672 22° 1 1 2
68° 9672 9675 9678 9681 9684 9687 9690 9693 9696 9699 9702 21° 0 1 1
69° 9702 9704 9707 9710 9713 9716 9719 9722 9724 9727 1,9730 20° 0 1 1
70° 1,9730 9733 9735 9738 9741 9743 9746 9749 9751 9754 9757 19° 0 1 1
71° 9757 9759 9762 9764 9767 9770 9772 9775 9777 9780 9782 18° 0 1 1
72° 9782 9785 9787 9789 9792 9794 9797 9799 9801 9804 9806 17° 0 1 1
73° 9806 9808 9811 9813 9815 9817 9820 9822 9824 9826 9828 16° 0 1 1
74° 9828 9831 9833 9835 9837 9839 9841 9843 9845 9847 1,9849 15° 0 1 1
75° 1,9849 9851 9853 9855 9857 9859 9861 9863 9865 9867 9869 14° 0 1 1
76° 9869 9871 9873 9875 9876 9878 9880 9882 9884 9885 9887 13° 0 1 1
77° 9887 9889 9891 9892 9894 9896 9897 9899 9901 9902 9904 12° 0 1 1
78° 9904 9906 9907 9909 9910 9912 9913 9915 9916 9918 9919 11° 0 1 1
79° 9919 9921 9922 9924 9925. 9927 9928 9929 9931 9932 1,9934 10° 0 0 1
80° 1,9934 9935 9936 9937 9939 9940 9941 9943 9944 9945 9946 0 0 1
81° 9946 9947 9949 9950 9951 9952 9953 9954 9955 9956 9958 0 0 1
82° 9958 9959 9960 9961 9962 9963 9964 9965 9966 9967 9968 0 0 1
83° 9968 9968 9969 9970 9971 9972 9973 9974 9975 9975 9976 0 0 0
84° 9976 9977 9978 9978 9979 9980 9981 9981 9982 9983 1,9983 0 0 0
85° 1,9983 9984 9985 9985 9986 9987 9987 9988 9988 9989 9989 0 0 0
86° 9989 9990 9990 9991 9991 9992 9992 9993 9993 9994 9994 0 0 0
87° 9994 9994 9995 9995 9996 9996 9996 9996 9997 9997 9997 0 0 0
88° 9997 9998 9998 9998 9998 9999 9999 9999 9999 9999 1,9999 0 0 0
89° 9999 9999 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0,0000 0 0 0
90° 0,0000
60′ 54′ 48′ 42′ 36′ 30′ 24′ 18′ 12′ 6′ 0′ А 1′ 2′ 3′
ЛОГАРИФМЫ КОСИНУСОВ УГЛОВ

_______________

Источник информации: Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы: Для средней школы. / В.М. Брадис . — 57-е изд., — М.: Просвещение, 1990.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here