Таблица Брадиса №5 — КУБЫ ЧИСЕЛ

0
120

Кубы чисел (Таблица Брадиса 5)

Таблица Брадиса 5 содержит кубы чисел от 1,000 до 2,159 через 0,001 и от 2.16 до 9,99 через 0,01, округлённые до 4 значащих цифр. Поправки, помещённые справа (курсив), облегчают применение интерполяции на следующую цифру возводимого в куб числа, если т

акая цифра имеется. Поправки выражены в единицах последнего разряда табличных кубов, находящихся на той же строке. Поправка прибавляется к ближайшему меньшему табличному кубу, если следующая цифра есть 1, 2, 3, 4, 5, и отнимается от ближайшего большего табличного куба в остальных случаях. Например, 8,0443 =520,5 (берётся 519,7 и прибавляется 0,8), 8,0478=521,1 (берётся 521,7 и отнимается 0,6). Для возведения в куб числа, меньшего 1 или большего 10, его предварительно преобразуют, вводя множитель 10 с положительным или отрицательным показателем, подобно тому, как это делалось при возведении в квадрат.

Эта же таблица Брадиса служит для получения кубического корня из любого числа. Если оно заключено между 1 и 1000, по таблице подбирается число, заключённое между 1 и 10, куб которого ему равен. Если оно меньше 1 или больше 1000, его предварительно преобразуют, вводя множитель 10 с целым показателем, положительным или отрицательным, кратным 3.

При перенесении запятой в числе N на одно место запятая в числе N3 переносится на три места.

Читайте также — как пользоваться таблицами Брадиса
Смотрите — все таблицы Брадиса

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5
1,00 1,000 1,003 1,006 1,009 1,012 1,015 1,018 1,021 1,024 1,027 0 1 1 1 2
1,01 1,030 1,033 1,036 1,040 1,043 1,046 1,049 1,052 1,055 1,058 0 1 1 1 2
1,02 1,061 1,064 1,067 1,071 1,074 1,077 1,080 1,083 1,086 1,090 0 1 1 1 2
1,03 1,093 1,096 1,099 1,102 1,106 1,109 1,112 1,115 1,118 1,122 0 1 1 1 2
1,04 1,125 1,128 1,131 1,135 1,138 1,141 1,144 1,148 1,151 1,154 0 1 1 1 2
1,05 1,158 1,161 1,164 1,168 1,171 1,174 1,178 1,181 1,184 1,188 0 1 1 1 2
1,06 1,191 1,194 1,198 1,201 1,205 1,208 1,211 1,215 1,218 1,222 0 1 1 1 2
1,07 1,225 1,228 1,232 1,235 1,239 1,242 1,246 1,249 1,253 1,256 0 1 1 1 2
1,08 1,260 1,263 1,267 1,270 1,274 1,277 1,281 1,284 1,288 1,291 0 1 1 1 2
1,09 1,295 1,299 1,302 1,306 1,309 1,313 1,317 1,320 1,324 1,327 0 1 1 1 2
1,10 1,331 1,335 1,338 1,342 1,346 1,349 1,353 1,357 1,360 1,364 0 1 1 1 2
1.11 1,368 1,371 1,375 1,379 1,382 1,386 1,390 1,394 1,397 1,401 0 1 1 1 2
1,12 1,405 1,409 1,412 1,416 1,420 1,424 1,428 1,431 1,435 1,439 0 1 1 2 2
1,13 1,443 1,447 1,451 1,454 1,458 1,462 1,466 1,470 1,474 1,478 0 1 1 2 2
1,14 1,482 1,485 1,489 1,493 1,497 1,501 1,505 1,509 1,513 1,517 0 1 1 2 2
1,15 1,521 1,525 1,529 1,533 1,537 1,541 1,545 1,549 1,553 1,557 0 1 1 2 2
1,16 1,561 1,565 1,569 1,573 1,577 1,581 1.585 1,589 1,593 1,598 0 1 1 2 2
1,17 1,602 1,606 1,610 1,614 1,618 1,622 1,626 1,631 1,635 1,639 0 1 1 2 2
1,18 1,643 1,647 1,651 1,656 1,660 1,664 1,668 1,672 1,677 1,681 0 1 1 2 2
1,19 1,685 1,689 1,694 1,698 1,702 1,706 1,711 1.715 1.719 1,724 0 1 1 2 2
1,20 1,728 1,732 1,737 1,741 1,745 1,750 1.754 1,758 1,763 1,767 0 1 1 2 2
1,21 1,772 1.776 1,780 1,785 1,789 1,794 1,798 1,802 1,807 1,811 0 1 1 2 2
1,22 1,816 1,820 1,825 1,829 1,834 1,838 1,843 1,847 1,852 1,856 0 1 1 2 2
1,23 1,861 1,865 1,870 1,875 1,879 1,884 1,888 1,893 1,897 1,902 0 1 1 2 2
1,24 1,907 1,911 1,916 1,920 1,925 1,930 1,934 1,939 1,944 1,948 0 1 1 2 2
1,25 1,953 1,958 1,963 1,967 1,972 1,977 1,981 1,986 1,991 1,996 0 1 1 2 2
1,26 2,000 2,005 2,010 2,015 2,019 2,024 2,029 2,034 2,039 2,044 0 1 1 2 2
1,27 2,048 2,053 2,058 2,063 2,068 2,073 2,078 2,082 2,087 2,092 0 1 1 2 2
1,28 2,097 2,102 2,107 2,112 2,117 2,122 2,127 2,132 2,137 2,142 0 1 1 2 2
1,29 2,147 2,152 2,157 2,162 2,167 2,172 2,177 2,182 2,187 2,192 1 1 2 2 3
1,30 2,197 2,202 2,207 2,212 2,217 2,222 2,228 2,233 2,238 2,243 1 1 2 2 3
1,31 2,248 2,253 2,258 2,264 2,269 2,274 2,279 2,284 2,290 2,295 1 1 2 2 3
1,32 2,300 2,305 2,310 2,316 2,321′ 2,326 2,331 2,337 2,342 2,347 1 1 2 2 3
1,33 2,353 2,358 2,363 2,369 2,374 2,379 2,385 2,390 2,395 2,401 1 1 2 2 3
1,34 2,406 2,411 2,417 2,422 2,428 2,433 2,439 2,444 2,449 2,455 1 1 2 2 3
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5

При перенесении запятой в числе N на одно место запятая в числе N3 переносится на три места.

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5
1,35 2,460 2,466 2,471 2,477 2,482 2,488 2,493 2,499 2,504 2,510 1 1 2 2 3
1,36 2,515 2,521 2,527 2,532 2,538 2,543 2,549 2,554 2,560 2,566 1 1 2 2 3
1,37 2,571 2,577 2,583 2,588 2,594 2,600 2,605 2,611 2,617 2,622 1 1 2 2 3
1,38 2,628 2,634 2,640 2,645 2,651 2,657 2,663 2,668 2,674 2,680 1 1 2 2 3
1,39 2,686 2,691 2,697 2,703 2,709 2,715 2,721 2,726 2,732 2,738 1 1 2 2 3
1,40 2,744 2,750 2,756 2,762 2,768 2,774 2,779 2,785 2,791 2,797 1 1 2 2 3
1,41 2,803 2,809 2,815 2,821 2,827 2,833 2,839 2,845 2,851 2,857 1 1 2 2 3
1,42 2,863 2,869 2,875 2,881 2,888 2,894 2,900 2,906 2,912 2,918 1 1 2 2 3
1,43 2,924 2,930 2,936 2,943 2,949 2,955 2,961 2,967 2,974 2,980 1 1 2 2 3
1,44 2,986 2,992 2,998 3,005 3,011 3,017 3,023 3,030 3,036 3,042 1 1 2 3 3
1,45 3,049 3,055 3,061 3,068 3,074 3,080 3,087 3,093 3,099 3,106 1 1 2 3 3
1,46 3,112 3,119 3,125 3,131 3,138 3,144 3,151 3,157 3,164 3,170 1 1 2 3 3
1,47 3,177 3,183 3,190 3,196 3,203 3,209 3,216 3,222 3,229 3,235 1 1 2 3 3
1,48 3,242 3,248 3,255 3,262 3,268 3,275 3,281 3,288 3,295 3,301 1 1 2 3 3
1,49 3,308 3,315 3,321 3,328 3,335 3,341 3,348 3,355 3,362 3,368 1 1 2 3 3
1,50 3,375 3,382 3,389 3,395 3,402 3,409 3,416 3,422 3,429 3,436 1 1 2 3 3
1,51 3,443 3,450 3,457 3,464 3,470 3,477 3,484 3,491 3,498 3,505 1 1 2 3 3
1,52 3,512 3,519 3,526 3,533 3,540 3,547 3,554 3,561 3,568 3,575 1 1 2 3 3
1,53 3,582 3,589 3,596 3,603 3,610 3,617 3,624 3,631 3,638 3,645 1 1 2 3 4
1,54 3,652 3,659 3,667 3,674 3,681 3,688 3,695 3,702 3,709 3,717 1 1 2 3 4
1,55 3,724 3,731 3,738 3,746 3,753 3,760 3,767 3,775 3,782 3,789 1 1 2 3 4
1,56 3,796 3,804 3,811 3,818 3,826 3,833 3,840 3,848 3,855 3,863 1 1 2 3 4
1,57 3,870 3,877 3,885 3,892 3,900 3,907 3,914 3,922 3,929 3,937 1 1 2 3 4
1,58 3,944 3,952 3,959 3,967 3,974 3,982 3,989 3,997 4,005 4,012 1 2 2 3 4
1,59 4,020 4,027 4,035 4,042 4,050 4,058 4,065 4,073 4,081 4,088 1 2 2 3 4
1,60 4,096 4,104 4,111 4,119 4,127 4,135 4,142 4,150 4,158 4,166 1 2 2 3 4
1,61 4,173 4,181 4,189 4,197 4,204 4,212 4,220 4,228 4,236 4,244 1 2 2 3 4
1,62 4,252 4,259 4,267 4,275 4,283 4,291 4,299 4,307 4,315 4,323 1 2 2 3 4
1,63 4,331 4,339 4,347 4,355 4,363 4,371 4,379 4,387 4,395 4,403 1 2 2 3 4
1,64 4,411 4,419 4,427 4,435 4,443 4,451 4,460 4,468 4,476 4,484 1 2 2 3 4
1,65 4,492 4,500 4,508 4,517 4,525 4,533 4,541 4,550 4,558 4,566 1 2 2 3 4
1,66 4,574 4,583 4,591 4,599 4,607 4,616 4,624 4,632 4,641 4,649 1 2 2 3 4
1,67 4,657 4,666 4,674 4,683 4,691 4,699 4,708 4,716 4,725 4,733 1 2 3 3 4
1,68 4,742 4,750 4,759 4,767 4,776 4,784 4,793 4,801 4,810 4,818 1 2 3 3 4
1,69 4,827 4,835 4,844 4,853 4,861 4,870 4,878 4,887 4,896 4,904 1 2 3 3 4
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5

 

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5
1,7 4,913 4,922 4,93 4,939 4,948 4,956 4,965 4,974 4,983 4,991 1 2 3 3 4
1,71 5 5,009 5,018 5,027 5,035 5,044 5,053 5,062 5,071 5,08 1 2 3 4 4
1,72 5,088 5,097 5,106 5,115 5,124 5,133 5,142 5,151 5,16 5,169 1 2 3 4 4
1,73 5,178 5,187 5,196 5,205 5,214 5,223 5,232 5,241 5,25 5,259 1 2 3 4 5
1,74 5,268 5,277 5,286 5,295 5,304 5,314 5,323 5,332 5,341 5,35 1 2 3 4 5
1,75 5,359 5,369 5,378 5,387 5,396 5,405 5,415 5,424 5,433 5,442 1 2 3 4 5
1,76 5,452 5,461 5,47 5,48 5,489 5,498 5,508 5,517 5,526 5,536 1 2 3 4 5
1,77 5,545 5,555 5,564 5,573 5,583 5,592 5,602 5,611 5,621 5,63 1 2 3 4 5
1,78 5,64 5,649 5,659 5,668 5,678 5,687 5,697 5,707 5,716 5,726 1 2 3 4 5
1,79 5,735 5,745 5,755 5,764 5,774 5,784 5,793 5,803 5,813 5,822 1 2 3 4 5
1,8 5,832 5,842 5,851 5,861 5,871 5,881 5,891 5,9 5,91 5,92 1 2 3 4 5
1,81 5,93 5,94 5,949 5,959 5,969 5,979 5,989 5,999 6,009 6,019 1 2 3 4 5
1,82 6,029 6,039 6,048 6,058 6,068 6,078 6,088 6,098 6,108 6,118 1 2 3 4 5
1,83 6,128 6,139 6,149 6,159 6,169 6,179 6,189 6,199 6,209 6,219 1 2 3 4 5
1,84 6,23 6,24 6,25 6,26 6,27 6,28 6,291 6,301 6,311 6,321 1 2 3 4 5
1,85 6,332 6,342 6,352 6,362 6,373 6,383 6,393 6,404 6,414 6,424 1 2 3 4 5
1,86 6,435 6,445 6,456 6,466 6,476 6,487 6,497 6,508 6,518 6,529 1 2 3 4 5
1,87 6,539 6,55 6,56 6,571 6,581 6,592 6,602 6,613 6,623 6,634 1 2 3 4 5
1,88 6,645 6,655 6,666 6,677 6,687 6,698 6,708 6,719 6,73 6,741 1 2 3 4 5
1,89 6,751 6,762 6,773 6,783 6,794 6,805 6,816 6,827 6,837 6,848 1 2 3 4 5
1,9 6,859 6,87 6,881 6,892 6,902 6,913 6,924 6,935 6,946 6,957 1 2 3 4 5
1,91 6,968 6,979 6,99 7,001 7,012 7,023 7,034 7,045 7,056 7,067 1 2 3 4 6
1,92 7,078 7,089 7,1 7,111 7,122 7,133 7,144 7,156 7,167 7,178 1 2 3 4 6
1,93 7,189 7,2 7,211 7,223 7,234 7,245 7,256 7,268 7,279 7,29 1 2 3 4 6
1,94 7,301 7,313 7,324 7,335 7,347 7,358 7,369 7,371 7,392 7,403 1 2 3 5 6
1,95 7,415 7,426 7,438 7,449 7,461 7,472 7,484 7,495 7,507 7,518 1 2 3 5 6
1,96 7,53 7,541 7,553 7,564 7,576 7,587 7,599 7,61 7,622 7,634 1 2 3 5 6
1,97 7,645 7,657 7,669 7,68 7,692 7,704 7,715 7,727 7,739 7,751 1 2 4 5 6
1,98 7,762 7,774 7,786 7,798 7,81 7,821 7,833 7,845 7,857 7,869 1 2 4 5 6
1,99 7,881 7,892 7,904 7,916 7,928 7,94 7,952 7,964 7,976 7,988 1 2 4 5 6
2 8 8,012 8,024 8,036 8,048 8,06 8,072 8,084 8,096 8,108 1 2 4 5 6
2,01 8,121 8,133 8,145 8,157 8,169 8,181 8,194 8,206 8,218 8,23 1 2 4 5 6
2,02 1,242 8,255 8,267 8,279 8,291 8,304 8,316 8,328 8,341 8,353 1 2 4 5 6
2,03 3,365 8,378 8,39 8,403 8,415 8,427 8,44 8,452 8,465 8,477 1 2 4 5 6
2,04 8,493 8,502 8,515 8,527 8,54 8,552 3,565 8,577 8,59 8,603 1 3 4 5 6
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5

При перенесении запятой в числе N на одно место запятая в числе N3 переносится на три места

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5
2,05 8,615 8,628 8,64 8,653 8,666 8,678 8,691 8,704 8,716 8,729 1 3 4 5 6
2,06 8,742 8,755 8,767 8,78 8,793 8,806 8,818 8,831 8,844 8,857 1 3 4 5 6
2,07 8,87 8,883 8,895 8,908 8,921 8,934 8,947 8,96 8,973 8,986 1 3 4 5 6
2,08 8,999 9,012 9,025 9,038 9,051 9,064 9,077 9,09 9,103 9,116 1 3 4 5 7
2,09 9,129 9,142 9,156 9,169 9,182 9,195 9,208 9,221 9,235 9,248 1 3 4 5 7
2,1 9,261 9,274 9,287 9,301 9,314 9,327 9,341 9,354 9,367 9,381 1 3 4 5 7
2,11 9,394 9,407 9,421 9,434 9,447 9,461 9,474 9,488 9,501 9,515 1 3 4 5 7
2,12 9,528 9,542 9,555 9,569 9,582 9,596 9,609 9,623 9,636 9,65 1 3 4 5 7
2,13 9,664 9,677 9,691 9,704 9,718 9,732 9,745 9,759 9,773 9,787 1 3 4 5 7
2,14 9,8 9,814 9,828 9,842 9,855 9,869 9,883 9,897 9,911 9,925 1 3 4 6 7
2,15 9,938 9,952 9,966 9,98 9,991 10,008 10,022 10,036 10,05 10,064 1 3 4 6 7
2,1 10,08 10,22 10,36 10,5 1 3 4 6 7
2,2 10,65 10,79 10,94 11,09 11,24 11,39 11,54 11,7 11,85 12,01 2 3 5 6 8
2,3 12,17 12,33 12,49 12,65 12,81 12,98 13,14 13,31 13,48 13,65 2 3 5 7 8
2,4 13,82 14 14,17 14,35 14,53 14,71 14,89 15,07 15,25 15,44 2 4 5 7 9
2,5 15,62 15,81 16 16,19 16,39 16,58 16,78 16,97 17,17 17,37 2 4 6 8 10
2,6 17,58 17,78 17,98 18,19 18,4 18,61 18,82 19,03 19,25 19,47 2 4 6 9 11
2,7 19,68 19,9 20,12 20,35 20,57 20,8 21,02 21,25 21,48 21,72 2 5 7 9 11
2,8 21,95 22,19 22,43 22,67 22,91 23,15 23,39 23,64 23,89 24,14 2 5 7 10 12
2,9 24,39 24,64 24,9 25,15 25,41 25,67 25,93 26,2 26,46 26,73 3 5 8 10 13
3 27 27,27 27,54 27,82 28,09 28,37 28,65 28,93 29,22 29,5 3 6 8 11 14
3,1 29,79 30,08 30,37 30,66 30,96 31,26 31,55 31,86 32,16 32,46 3 6 9 12 15
3,2 32,77 33,08 33,39 33,7 34,01 34,33 34,65 34,97 35,29 35,61 3 6 10 13 10
3,3 35,94 36,26 36,59 36,93 37,26 37,6 37,93 38,27 38,61 38,96 3 7 10 13 17
3,4 39,3 39,65 40 40,35 40,71 41,06 41,42 41,78 42,14 42,51 4 7 11 14 18
3,5 42,88 43,24 43,61 43,99 44,36 44,74 45,12 45,5 45,88 46,27 4 8 11 15 14
3,6 46,66 47,05 47,44 47,83 48,23 48,63 49,03 49,43 49,84 50,24 4 8 12 10 20
3,7 50,65 51,06 51,48 51,9 52,31 52,73 53,16 53,58 54,01 54,44 4 8 13 17 21
3,8 54,87 55,31 55,74 56,18 56,62 57,07 57,51 57,96 58,41 58,86 4 9 13 18 22
3,9 59,32 59,78 60,24 60,7 61,16 61,63 62,1 62,57 63,04 63,52 5 9 14 19 23
4 64 64,48 64,96 65,45 65,94 66,43 66,92 67,42 67,92 68,42 5 10 15 20 25
4,1 68,92 69,43 69,93 70,44 70,96 71,47 71,99 72,51 73,03 73,56 5 10 16 21 20
4,2 74,09 74,62 75,15 75,69 76,23 76,77 77,31 77,85 78,4 78,95 5 11 16 22 27
4,3 79,51 80,06 80,62 81,18 81,75 82,31 82,88 83,45 84,03 84,6 6 11 17 23 28
4,4 85,18 85,77 86,35 86,94 87,53 88,12 88,72 89,31 89,92 90,52 6 12 18 24 30
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5

При перенесении запятой в числе N на одно место запятая в числе N3 переносится на три места

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5
4,5 91,12 91,73 92,35 92,96 93,58 94,2 94,82 95,44 96,07 96,7 6 12 19 25 31
4,6 97,34 97,97 98,61 99,25 99,9 100,54 101,19 101,85 102,5 103,16 6 13 19 26 32
4,7 103,8 104,5 105,2 105,8 106,5 107,2 107,9 108,5 109,2 109,9 1 1 2 3 3
4,8 110,6 111,3 112 112,7 113,4 114,1 114,8 115,5 116,2 116,9 1 1 2 3 4
4,9 117,6 118,4 119,1 119,8 120,6 121,3 122 122,8 123,5 124,3 1 1 2 3 4
5 125 125,8 126,5 127,3 128 128,8 129,6 130,3 131,1 131,9 1 2 2 3 4
5,1 132,7 133,4 134,2 135 135,8 136,6 137,4 138,2 139 139,8 1 2 2 3 4
5,2 140,6 20.май 142,2 143,1 143,9 144,7 145,5 146,4 147,2 148 1 2 2 3 4
5,3 148,9 149,7 150,6 151,4 152,3 153,1 154 154,9 155,7 156,6 1 2 3 3 4
5,4 157,5 158,3 159,2 160,1 161 161,9 162,8 163,7 164,6 165,5 1 2 3 4 4
5,5 166,4 167,3 168,2 169,1 170 171 171,9 172,8 173,7 174,7 1 2 3 4 5
5,6 175,6 176,6 177,5 178,5 179,4 180,4 181,3 182,3 183,3 184,2 1 2 3 4 5
5,7 185,2 186,2 187,1 188,1 189,1 190,1 191,1 192,1 193,1 194,1 1 2 3 4 5
5,8 195,1 196,1 197,1 198,2 195,2 200,2 201,2 202,3 203,3 204,3 1 2 3 4 5
5,9 205,4 206,4 207,5 208,5 209,6 210,6 211,7 212,8 213,8 214,9 1 2 3 4 5
6 216 217,1 218,2 219,3 220,3 221,4 222,5 223,6 224,8 225,9 1 2 3 4 5
6,1 227 228,1 229,2 230,3 231,5 232,6 233,7 234,9 236 237,2 1 2 3 5 6
6,2 238,3 239,5 240,6 241,8 243 244,1 245,3 246,5 247,7 248,9 1 2 4 5 6
6,3 250 251,2 252,4 253,6 254,8 256 257,3 258,5 259,7 260,9 1 2 4 5 6
6,4 262,1 263,4 264,6 265,8 267,1 268,3 269,6 270,8 272,1 273,4 1 2 4 5 6
6,5 274,6 275,9 277,2 278,4 279,7 281 282,3 283,6 284,9 286,2 1 3 4 5 6
6,6 287,5 288,8 290,1 291,4 292,8 294,1 295,4 296,7 298,1 299,4 1 3 4 5 7
6,7 300,8 302,1 303,5 304,8 306,2 307,5 308,9 310,3 311,7 313 1 3 4 5 7
6,8 314,4 315,8 317,2 318,6 320 321,4 322,8 324,2 325,7 327,1 1 3 4 6 7
6,9 328,5 329,9 331,4 332,8 334,3 335,7 337,2 338,6 340,1 341,5 1 3 4 6 7
7 343 344,5 345,9 347,4 348,9 350,4 351,9 353,4 354,9 356,4 1 3 4 6 7
7,1 357,9 359,4 360,9 362,5 364 365,5 367,1 368,6 370,1 371,7 2 3 5 6 8
7,2 373,2 374,8 376,4 377,9 379,5 381,1 382,7 384,2 385,8 387,4 2 3 5 6 8
7,3 389 390,6 392,2 393,8 395,4 397,1 398,7 400,3 401,9 403,6 2 3 6 6 8
7,4 405,2 406,9 408,5 410,2 411,8 413,5 415,2 416,8 418,5 420,2 2 3 5 7 8
7,5 421,9 423,6 425,3 427 428,7 430,4 432,1 433,8 435,5 437,2 2 3 5 7 9
7,6 439 440,7 442,5 444,2 445,9 447,7 449,5 451,2 453 454,8 2 4 5 7 9
7,7 456,5 458,3 460,1 461,9 463,7 465,5 467,3 469,1 470,9 472,7 2 4 5 7 9
7,8 474,6 476,4 478,2 480 481,9 483,7 485,6 487,4 489,3 491,2 2 4 6 7 9
7,9 493 494,9 496,8 498,7 500,6 502,5 504,4 506,3 508,2 510,1 2 4 6 8 9
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5

При перенесении запятой в числе N на одно место запятая в числе N3 переносится на три места.

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5
8 512 513,9 515,8 517,8 519,7 521,7 523,6 525,6 527,5 529,5 2 4 6 8 10
8,1 531,4 533,4 535,4 537,4 539,4 541,3 543,3 545,3 547,3 549,4 2 4 6 8 10
8,2 551,4 553,4 555,4 557,4 559,5 561,5 563,6 565,6 567,7 569,7 2 4 6 8 10
8,3 571,8 573,9 575,9 578 580,1 582,2 584,3 586,4 588,5 590,6 2 4 6 8 10
8,4 592,7 594,8 596,9 599,1 601,2 603,4 605,5 607,6 609,8 612 2 1 6 9 11
8,5 614,1 616,3 618,5 620,7 622,8 625 627,2 629,4 631,6 633,8 2 4 7 9 11
8,6 636,1 638,3 640,5 642,7 645 647,2 649,5 651,7 654 656,2 2 4 7 9 11
8,7 658,5 660,8 663,1 665,3 667,6 669,9 672,2 674,5 676,8 679,2 2 5 7 9 11
8,8 681,5 683,8 686,1 688,5 690,8 693,2 695,5 697,9 700,2 702,6 2 5 7 9 12
8,9 705 707,3 709,7 712,1 714,5 716,9 719,3 721,7 724,2 726,6 2 5 7 10 12
9 729 731,4 733,9 736,3 738,8 741,2 743,7 746,1 748,6 751,1 2 5 7 10 12
9,1 753,6 756,1 758,6 761 763,6 766,1 768,6 771,1 773,6 776,2 3 5 8 10 13
9,2 778,7 781,2 783,8 786,3 788,9 791,5 794 796,6 799,2 801,8 3 5 8 10 13
9,3 804,4 807 809,6 812,2 814,8 817,4 820 822,7 825,3 827,9 3 5 8 10 13
9,4 830,6 833,2 835,9 838,6 841,2 843,9 846,6 849,3 852 854,7 3 5 8 11 13
9,5 857,4 860,1 862,8 865,5 868,3 871 873,7 876,5 879,2 882 3 5 8 11 14
9,6 884,7 887,5 890,3 893,1 895,8 898,6 901,4 904,2 907 909,9 3 6 8 11 14
9,7 912,7 915,5 918,3 921,2 924 926,9 929,7 932,6 935,4 938,3 3 6 9 11 14
9,8 941,2 944,1 947 949,9 952,8 955,7 958,6 961,5 964,4 967,4 3 6 9 12 15
9,9 970,3 973,2 976,2 979,1 982,1 985,1 988 991 994 997 3 6 9 12 15
10 1000 3 6 9 12 15
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5

При перенесении запятой в числе N на одно место запятая в числе N3 переносится на три места

_______________

Источник информации: Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы: Для средней школы. / В.М. Брадис . — 57-е изд., — М.: Просвещение, 1990

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here