Таблица: Функции Бесселя первого рода нулевого и первого порядков

0
431

Функции Бесселя первого рода

Функции Бесселя — это семейство функций, которые являются каноническими решениями дифференциального уравнения Бесселя:

Функциями Бесселя первого рода, обозначаемыми Jα(x), являются решения, конечные в точке x=0 при целых или неотрицательных α. Выбор конкретной функции и её нормализации определяются её свойствами. Можно определить эти функции с помощью разложения в ряд Тейлора около нуля (или в более общий степенной ряд при нецелых α):

Таблица значений Функции Бесселя первого рода нулевого и первого порядков

x J0(x) J1(x) x J0(x) J1(x) x J0(x) J1(x)
0,0 1,0000 0,0000 5,0 -0,1776 -0,3276 10,0 -0,2459 0,0435
0,1 0,9975 0,0499 5,1 -0,1443 -0,3371 10,1 -0,2490 0,0184
0,2 0,9900 0,0995 5,2 -0,1103 -0,3432 10,2 -0,2496 -0,0066
0,3 0,9776 0,1483 5,3 -0,0758 -0,3460 10,3 -0,2477 -0,0313
0,4 0,9604 0,1960 5,4 -0,0412 -0,3453 10,4 -0,2434 -0,0555
0,5 0,9385 0,2423 5,5 -0,0068 -0,3414 10,5 -0,2366 -0,0788
0,6 0,9120 0,2867 5,6 0,0270 -0,3343 10,6 -0,2276 -0,1012
0,7 0,8812 0,3290 5,7 0,0599 -0,3241 10,7 -0,2164 -0,1224
0,8 0,8463 0,3688 5,8 0,0917 -0,3110 10,8 -0,2032 -0,1422
0,9 0,8075 0,4059 5,9 0,1220 -0,2951 10,9 -0,1881 -0,1604
1,0 0,7652 0,4400 6,0 0,1506 -0,2767 11,0 -0,1712 -0,1768
1,1 0,7196 0,4709 6,1 0,1773 -0,2559 11,1 -0,1528 -0,1913
1,2 0,6711 0,4983 6,2 0,2017 -0,2329 11,2 -0,1330 -0,2038
1,3 0,6201 0,5220 6,3 0,2238 -0,2081 11,3 -0,1121 -0,2143
1,4 0,5669 0,5419 6,4 0,2433 -0,1816 11,4 -0,0902 -0,2224
1,5 0,5118 0,5579 6,5 0,2601 -0,1538 11,5 -0,0677 -0,2284
1,6 0,4554 0,5699 6,6 0,2740 -0,1250 11,6 -0,0446 -0,2320
1,7 0,3980 0,5778 6,7 0,2851 -0,0953 11,7 -0,0213 -0,2333
1,8 0,3400 0,5815 6,8 0,2931 -0,0652 11,8 0,0020 -0,2323
1,9 0,2818 0,5812 6,9 0,2981 -0,0349 11,9 0,0250 -0,2290
2,0 0,2239 0,5767 7,0 0,3001 -0,0047 12,0 0,0477 -0,2234
2,1 0,1666 0,5683 7,1 0,2991 0,0252 12,1 0,0697 -0,2158
2,2 0,1104 0,5560 7,2 0,2951 0,0543 12,2 0,0908 -0,2060
2,3 0,0555 0,5399 7,3 0,2882 0,0826 12,3 0,1108 -0,1943
2,4 0,0025 0,5202 7,4 0,2786 0,1096 12,4 0,1296 -0,1807
2,5 -0,0484 0,4971 7,5 0,2663 0,1352 12,5 0,1469 -0,1655
2,6 -0,0968 0,4708 7,6 0,2516 0,1592 12,6 0,1626 -0,1487
2,7 -0,1424 0,4416 7,7 0,2346 0,1813 12,7 0,1766 -0,1307
2,8 -0,1850 0,4097 7,8 0,2154 0,2014 12,8 0,1887 -0,1114
2,9 -0,2243 0,3754 7,9 0,1944 0,2192 12,9 0,1988 -0,0912
3,0 -0,2600 0,3391 8,0 0,1716 0,2346 13,0 0,2069 -0,0703
3,1 -0,2921 0,3009 8,1 0,1475 0,2476 13,1 0,2129 -0,0488
3,2 -0,3202 0,2613 8,2 0,1220 0,2580 13,2 0,2167 -0,0271
3,3 -0,3443 0,2207 8,3 0,0960 0,2657 13,3 0,2183 -0,0052
3,4 -0,3643 0,1792 8,4 0,0692 0,2708 13,4 0,2177 0,0166
3,5 -0,3801 0,1374 8,5 0,0419 0,2731 13,5 0,2150 0,0380
3,6 -0,3918 00955 8,6 0,0146 0,2728 13,6 0,2101 0,0590
3,7 -0,3992 0,0538 8,7 -0,0125 0,2697 13,7 0,2032 0,0791
3,8 -0,4026 0,0128 8,8 -0,0392 0,2641 13,8 0,1943 0,0984
3,9 -0,4018 -0,0272 8,9 -0,0652 0,2559 13,9 0,1836 0,1165
4,0 -0,3971 -0,0660 9,0 -0,0903 0,2453 14,0 0,1711 0,1334
4,1 -0,3887 -0,1033 9,1 -0,1142 0,2324 14,1 0,1570 0,1488
4,2 -0,3766 -0,1386 9,2 -0,1368 0,2174 14,2 0,1414 0,1626
4,3 -0,3610 -0,1719 9,3 -0,1577 0,2004 14,3 0,1245 0,1747
4,4 -0,3423 -0,2028 9,4 -0,1768 0,1816 14,4 0,1065 0,1850
4,5 -0,3205 -0,2311 9,5 -0,1939 0,1613 14,5 0,0875 0,1934
4,6 -0,2961 -0,2666 9,6 -0,2090 0,1395 14,6 0,0679 0,1989
4,7 -0,2693 -0,2791 9,7 -0,2218 0,1116 14,7 0,0476 0,2043
4,8 -0,2404 -0,2985 9,8 -0,2323 0,0928 14,8 0,0271 0,2066
4,9 -0,2097 -0,3147 9,9 -0,2403 0,0684 14,9 0,0064 0,2069
15,0 -0,0142 0,2051

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here