Таблица: Давление и температура хладагентов

0
28

Справочная таблица давление и температура хладагентов R-124, R-134a, R-12, R-401A, R-500A, R-401B, R-409A, R-22, R-407C, R-408A, R-502, R-404A,R-402B, R-507A, R-402A, R-410A

Темпер. °С R-124 R-134a R-12 Точка кипения R-401A Точка росы R-401A R-500A Точка кипения R-401B Точка росы R-401B Точка кипения R-409A Точка росы R-409A R-22 Точка кипения R-407C
-40 -0.75 -0.50 -0.37 -0.28 -0.45 -0.25 -0.22 -0.40 -0.19 -0.46 0.04 0.20
-36 -0.68 -0.38 -0.24 -0.12 -0.32 -0.10 -0.06 -0.27 -0.03 -0.34 0.25 0.44
-32 -0.61 -0.24 -0.09 0.05 -0.18 0.08 0.13 -0.11 0.16 -0.25 0.49 0.72
-28 -0.52 -0.08 0 08 0.26 -0.01 0.28 0.34 0.07 0.38 -0.03 0.77 1.03
-24 -0,12 0.10 0 28 0.49 0.19 0.51 0.59 0.28 0.62 0.16 1.09 1.39
-20 -0.30 0.32 0 50 0.75 0.41 0.77 0.87 0.52 0.90 0.38 1.44 1.80
-16 -0.16 0.56 0.75 1.05 0.67 1.06 1.18 0.80 1.21 0.63 1.84 2.25
-12 0.00 0.84 1.03 1.38 0.96 1.39 1.54 1.11 1.56 0.91 2.29 2.76
-8 0.18 1.16 1.34 1.76 1.29 1.76 1.93 1.46 1.95 1.23 2.80 3.33
-4 0.39 1.52 1.69 2.18 1.66 2.17 2.38 1.85 2.38 1.59 3.35 3.97
0 0.62 1.92 2.07 2.64 2.07 2.63 2.87 2.29 2.86 1.99 3.97 4.67
4 0.88 2.37 2.50 3.16 2.54 3.13 3.41 2.78 3.39 2.43 4.65 5.44
8 1.17 2.87 2.97 3.73 3.05 3.68 4.01 3.32 3.98 2.93 5.40 6.29
12 1.50 3.42 3.48 4.35 3.61 4.29 4.67 3.92 4.62 3.48 6.22 7.22
16 1.86 4.03 4.04 5.04 4.24 4.95 5.39 4.58 5.32 4.08 7.11 8.24
20 2.26 4.71 4.65 5.79 4.93 5.68 6.18 5.31 6.08 4.74 8.09 9.35
24 2.70 5.45 5.32 6.60 5.68 6.47 7.03 6.11 6.90 5.47 9.15 10.55
28 3.18 6.26 6.04 7.49 6.50 7.32 7.97 6.97 7.80 6.26 10.30 11.86
32 3.71 7.14 6.83 8.45 7.40 8.24 8.98 7.92 8.77 7.12 11.54 13.27
36 4.29 8.11 7.67 9.50 8.38 9.24 10.07 8.95 9.81 8.06 12.88 14.79
40 4.92 9.16 8.58 10.62 9.44 10.32 11.24 10.06 10.94 9.08 14.33 16.44
44 5.61 10.29 9.56 11.83 10.58 11.48 12.51 11.26 12.15 10.18 15.88 18.20
48 6.35 11.52 10.60 13.13 11.82 12.72 13.87 12.56 13.44 11.37 17.54 20.10
52 7.16 12.84 11.73 14.52 13.15 14.05 15.32 13.96 14.82 12.65 19.32 22.13
56 8.03 14.27 12.93 16.01 14.58 15.48 16.88 15.46 16.29 14.02 21.23 24.30
60 8.96 15.81 14.21 17.60 16.12 17.00 18.54 17.07 17.86 15.50 23.26 26.62
64 9.96 17.46 15.58 19.30 17.76 18.63 20.31 18.80 19.53 17.08 25.44 29.09

 

Темпер. °С

Точка росы R-407C

Точка кипения R-408A

Точка росы R-408A

R-502

Точка кипения R-404A

Точка росы R-404A

Точка кипения R-402B

Точка росы R-402B

R-507A

Точка кипения R-402A

Точка росы R-402A

R-410A

-40 -0.15 0.29 0.27 0.26 0.36 0.32 0.40 0.26 0.40 0.53 0.40 0.75
-36 0.04 0.54 0.51 0.51 0.63 0.58 0.66 0.51 0.67 0.82 0.67 1.09
-32 0.26 0.83 0.80 0.79 0.93 0.87 0.97 0.80 0.98 1.15 0.99 1.48
-28 0.51 1.16 1.12 1.10 1.27 1.21 1.31 1.13 1.33 1.52 1.34 1.92
-24 0.81 1.52 1.49 1.46 1.66 1.53 1.70 1.50 1.72 1.94 1.75 2.42
-20 1.14 1 94 1.90 1.86 2.09 2.02 2.14 1.91 2.17 2.41 2.20 2.99
-16 1.52 2.40 2.36 7.31 2.58 2.50 2.63 2.38 2.67 2.93 2.71 3.62
-12 1.96 2.92 2.87 2.82 3.13 3.04 3.17 2.91 3.22 3.52 3.28 4.33
-8 2.44 3.50 3.45 3.37 3.73 3.64 3.78 3.49 3.84 4.17 3.91 5.12
-4 2.99 4.14 4.08 3.99 4.40 4.30 4.45 4.14 4.52 4.88 4.61 5.99
0 3.60 4.84 4.78 4.67 5.14 5.03 5.18 4.86 5.28 5.67 5.38 6.96
4 4.28 5.62 5.55 5.41 5.95 5.84 5.99 5.64 6.10 6.53 6.23 8.02
8 5.03 6.46 6.39 6.23 6.84 6.72 6.88 6.51 7.01 7.48 7.16 9.19
12 5.87 7.39 7.32 7.12 7.81 7.68 7.84 7.45 8.00 8.51 8.17 10.46
16 6.78 8.40 8.32 8.08 8.86 8.73 8.89 8.48 9.08 9.63 9.28 11.86
20 7.79 9.50 9.42 9.14 10.01 9.88 10.03 9.60 10.25 10.84 10.48 13.37
24 8.89 10.69 10.60 10.28 11.26 11.12 11.27 10.82 11.53 12.16 11.78 15.02
28 10.09 11.97 11.89 11.51 12.61 12.46 12.60 12.14 12.90 13.58 13.19 16.81
32 11.41 13.36 13.27 12.83 14.06 13.92 14.04 13.56 14.39 15.11 14.71 18.75
36 12.83 14.86 14.76 14.26 15.63 15.48 15.59 15.09 15.99 16.76 16.35 20.84
40 14.38 16.47 16.37 15.80 17.33 17.17 17.25 16.74 17.72 18.53 18.12 23.09
44 16.06 18.20 18.10 17.45 19.14 18.99 19.04 18.51 19.57 20.43 20.01 25.52
48 17.87 20.05 19.95 19.22 21.09 20.94 20.95 20.41 21.57 22.47 22.05 28.14
52 19.83 22.04 21.93 21.11 23.19 23.04 23.00 22.45 23.71 24.65 24.23 30.96
56 21.95 24.16 24.05 23.13 25.44 25.29 25.18 24.63 26.00 26.99 26.57 33.99
60 24.23 26.43 26.32 25.29 27.85 27.70 27.51 26.96 28.47 29.48 29.07 37.24
64 26.69 28.86 28.75 27.60 30.43 30.30 30.00 29.46 31.13 32.15 31.76 40.75

Единица измерения давления насыщения — Бар. 1 Бар -100

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here